
認定者一覧
認定番号 | ID | 名前 | 発見総数 | 獲得金額 | 受験日数 | 認定日 |
1001 | 10 | Debug2 | 290 | 173930 G | 2006日 | 星紀1205年灰の月23日
|
1002 | 3 | Kelly | 380 | 226450 G | 2294日 | 星紀1205年鳶の月3日
|
1003 | 28 | KEVIN | 569 | 358900 G | 1668日 | 星紀1205年蒲の月8日
|
1004 | 1 | Debug1 | 411 | 247250 G | 2424日 | 星紀1206年蒼の月13日
|
1005 | 20 | ゴン | 419 | 258450 G | 1930日 | 星紀1206年桃の月21日
|
1006 | 11 | ぴら | 399 | 232200 G | 1976日 | 星紀1206年黒の月18日
|
1007 | 2 | worth | 425 | 251970 G | 2730日 | 星紀1206年桜の月7日
|
1008 | 74 | 鵺 | 497 | 369600 G | 2033日 | 星紀1206年半の月20日
|
1009 | 7 | haruka | 622 | 353480 G | 2979日 | 星紀1206年菫の月16日
|
1010 | 97 | atu | 413 | 296700 G | 1808日 | 星紀1206年墨の月15日
|
1011 | 42 | kozz | 594 | 345100 G | 2429日 | 星紀1206年金の月7日
|
1012 | 57 | KKI | 468 | 312750 G | 2495日 | 星紀1207年碧の月22日
|
1013 | 56 | hama | 428 | 267300 G | 2620日 | 星紀1207年白の月18日
|
1014 | 115 | 白麒麟 | 560 | 280050 G | 2162日 | 星紀1207年茶の月2日
|
1015 | 49 | アオイ | 589 | 307600 G | 2730日 | 星紀1207年朱の月11日
|
1016 | 101 | hamachan | 420 | 262750 G | 2348日 | 星紀1207年鶸の月13日
|
1017 | 37 | 1 | 778 | 393100 G | 3155日 | 星紀1207年銀の月1日
|
1018 | 129 | fuzzie | 499 | 402700 G | 2826日 | 星紀1208年桜の月20日
|
1019 | 156 | URAKISHI | 452 | 349800 G | 2291日 | 星紀1209年黄の月12日
|
1020 | 192 | maimai | 431 | 304250 G | 1703日 | 星紀1210年灰の月1日
|
1021 | 391 | 月影 | 438 | 318050 G | 1515日 | 星紀1210年栗の月2日
|
1022 | 177 | gartans | 574 | 397800 G | 2265日 | 星紀1210年鳶の月9日
|
1023 | 102 | katahira | 526 | 301150 G | 5015日 | 星紀1211年紫の月18日
|
1024 | 82 | hapoo | 513 | 284670 G | 6585日 | 星紀1211年藤の月21日
|
1025 | 614 | とりきし | 623 | 339700 G | 1971日 | 星紀1211年薄の月11日
|
1026 | 150 | rowel | 871 | 617200 G | 4504日 | 星紀1211年墨の月10日
|
1027 | 47 | karusya | 735 | 379550 G | 6001日 | 星紀1211年蒲の月2日
|
1028 | 335 | カットビ | 518 | 326450 G | 2950日 | 星紀1212年茶の月12日
|
1029 | 877 | しん | 531 | 325200 G | 1682日 | 星紀1212年桜の月4日
|
1030 | 882 | edel | 569 | 291850 G | 1703日 | 星紀1212年栗の月8日
|
1031 | 196 | perf | 528 | 273700 G | 3245日 | 星紀1212年栗の月24日
|
1032 | 426 | fj | 397 | 316300 G | 2975日 | 星紀1212年鶸の月4日
|
1033 | 406 | 瑠伊 | 430 | 260550 G | 3171日 | 星紀1212年菫の月2日
|
1034 | 612 | とっと | 444 | 308050 G | 2759日 | 星紀1212年菫の月22日
|
1035 | 533 | 土筆虫 | 514 | 421500 G | 2994日 | 星紀1212年蒲の月20日
|
1036 | 905 | 緋色★唯 | 533 | 409600 G | 1983日 | 星紀1212年銅の月19日
|
1037 | 815 | poyoyon | 602 | 341000 G | 2234日 | 星紀1212年銀の月7日
|
1038 | 424 | scanner | 620 | 345950 G | 3328日 | 星紀1213年緋の月18日
|
1039 | 671 | どすこい | 967 | 523400 G | 2757日 | 星紀1213年藍の月3日
|
1040 | 327 | KILA | 441 | 272700 G | 3505日 | 星紀1213年紺の月2日
|
1041 | 532 | NON-R | 532 | 346800 G | 3237日 | 星紀1213年紫の月21日
|
1042 | 266 | MARIN | 648 | 342650 G | 3779日 | 星紀1213年灰の月16日
|
1043 | 1068 | なべちん | 375 | 315250 G | 1871日 | 星紀1213年灰の月22日
|
1044 | 491 | 項厳斎 | 446 | 249150 G | 3577日 | 星紀1213年鶸の月1日
|
1045 | 774 | エー | 532 | 358450 G | 2860日 | 星紀1213年空の月5日
|
1046 | 387 | chisa | 478 | 254450 G | 3841日 | 星紀1213年空の月22日
|
1047 | 1050 | のりちゃん | 452 | 343950 G | 2196日 | 星紀1213年薄の月10日
|
1048 | 623 | amamiya | 518 | 277700 G | 3477日 | 星紀1213年菫の月23日
|
1049 | 209 | 聖神邪 | 389 | 259550 G | 4150日 | 星紀1213年菫の月24日
|
1050 | 534 | ペニー | 406 | 334650 G | 3675日 | 星紀1213年墨の月10日
|
1051 | 1135 | てと | 418 | 336600 G | 1994日 | 星紀1213年鳶の月2日
|
1052 | 781 | 胡瓜 | 451 | 332600 G | 3021日 | 星紀1213年鳶の月24日
|
1053 | 1009 | sirusa | 670 | 389900 G | 2446日 | 星紀1214年緋の月23日
|
1054 | 455 | chidori | 599 | 277250 G | 3963日 | 星紀1214年蒼の月22日
|
1055 | 760 | 黒天空士 | 440 | 297700 G | 3207日 | 星紀1214年紺の月16日
|
1056 | 1212 | honen | 428 | 253000 G | 2148日 | 星紀1214年灰の月7日
|
1057 | 1503 | なべ | 395 | 321200 G | 1532日 | 星紀1214年鶯の月18日
|
1058 | 1289 | brave | 515 | 351000 G | 2089日 | 星紀1214年鶸の月4日
|
1059 | 167 | ucchy75 | 412 | 239850 G | 6176日 | 星紀1214年薄の月2日
|
1060 | 1696 | くわっちょ | 368 | 291850 G | 1288日 | 星紀1214年薄の月2日
|
1061 | 1693 | トリプルG | 380 | 302050 G | 1344日 | 星紀1214年墨の月11日
|
1062 | 1699 | うらしま | 390 | 314350 G | 1409日 | 星紀1214年銅の月3日
|
1063 | 1697 | テリー | 426 | 343950 G | 1424日 | 星紀1214年銅の月18日
|
1064 | 274 | YUMI | 815 | 446000 G | 4838日 | 星紀1214年銀の月3日
|
1065 | 1694 | ろと | 411 | 321000 G | 1474日 | 星紀1214年金の月20日
|
1066 | 1700 | のん=あーる | 448 | 362600 G | 1488日 | 星紀1215年緋の月10日
|
1067 | 1695 | ジェーン | 466 | 366050 G | 1488日 | 星紀1215年緋の月10日
|
1068 | 1698 | どかべん | 473 | 382250 G | 1584日 | 星紀1215年黄の月10日
|
1069 | 401 | mori | 635 | 358200 G | 4872日 | 星紀1215年黄の月18日
|
1070 | 579 | free | 597 | 331900 G | 4648日 | 星紀1215年茶の月18日
|
1071 | 329 | crow | 682 | 398850 G | 5133日 | 星紀1215年茶の月23日
|
1072 | 240 | 春風時雨 | 606 | 353300 G | 5260日 | 星紀1215年桜の月4日
|
1073 | 926 | Lie | 508 | 332700 G | 3813日 | 星紀1215年鶯の月17日
|
1074 | 1466 | okera | 547 | 317750 G | 2472日 | 星紀1215年褐の月13日
|
1075 | 636 | レシェイ | 640 | 408100 G | 4758日 | 星紀1215年藤の月16日
|
1076 | 1864 | shin | 402 | 288300 G | 1728日 | 星紀1215年薄の月21日
|
1077 | 1214 | Mag | 663 | 353800 G | 3540日 | 星紀1216年黒の月13日
|
1078 | 1850 | Dayd | 458 | 324750 G | 2149日 | 星紀1216年黒の月24日
|
1079 | 483 | TZR | 621 | 381800 G | 5592日 | 星紀1216年茶の月2日
|
1080 | 469 | khana | 475 | 320100 G | 5675日 | 星紀1216年朱の月1日
|
1081 | 899 | nana | 576 | 307300 G | 4562日 | 星紀1216年栗の月20日
|
1082 | 665 | youen | 647 | 334800 G | 5283日 | 星紀1216年鶸の月5日
|
1083 | 1965 | urasam | 546 | 330050 G | 2077日 | 星紀1216年空の月1日
|
1084 | 1088 | yuuji | 821 | 393450 G | 4226日 | 星紀1216年墨の月2日
|
1085 | 1405 | ハム | 570 | 426650 G | 3536日 | 星紀1216年銅の月11日
|
1086 | 1898 | 天邪鬼 | 460 | 245350 G | 2497日 | 星紀1216年銀の月11日
|
1087 | 721 | You | 471 | 249050 G | 5685日 | 星紀1217年茶の月10日
|
1088 | 607 | りんで | 611 | 312200 G | 6123日 | 星紀1217年朱の月20日
|
1089 | 894 | タイクーン | 812 | 395000 G | 5316日 | 星紀1217年栗の月16日
|
1090 | 1372 | Kimix | 756 | 564750 G | 4074日 | 星紀1217年栗の月23日
|
1091 | 1899 | セパ | 562 | 310200 G | 2940日 | 星紀1217年鶯の月24日
|
1092 | 1479 | CRIMINAL | 557 | 298700 G | 3865日 | 星紀1217年空の月17日
|
1093 | 546 | 八頭 | 761 | 507500 G | 6423日 | 星紀1217年藤の月9日
|
1094 | 1357 | MASK | 583 | 398650 G | 4322日 | 星紀1217年墨の月3日
|
1095 | 1215 | 水月 | 605 | 358800 G | 4703日 | 星紀1217年鳶の月24日
|
1096 | 1921 | BAL | 550 | 372800 G | 3160日 | 星紀1217年銅の月19日
|
1097 | 1731 | 砂水 | 718 | 332350 G | 3617日 | 星紀1218年緋の月17日
|
1098 | 200 | phiro | 797 | 595600 G | 7357日 | 星紀1218年紫の月14日
|
1099 | 2160 | gatoz | 672 | 434050 G | 2904日 | 星紀1218年白の月15日
|
1100 | 5 | nono | 747 | 454990 G | 11404日 | 星紀1218年白の月17日
|
最新のクリア一覧へ