RPG Data Library

スーパーマリオRPG

隠し宝箱一覧

●全部で39個あります

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
マップ |    場所      | 取り方      | アイテム
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
キノコ城|城に入ってすぐの大廊下 |最初に城に入った時、|カエルコイン
    |大臣のいる部屋へ    |走って行くキノピオの|
    |向かう扉の右柱の上   |上でジャンプ(注1)|
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |道具屋地下 画面右角から|地下にいる老人に話し|フラワー
    |左下3コマ左上3コマ  |かけるとイベントが |
    |            |発生        |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |道具屋地下 画面右角  |地下にいる老人が右角|フラワー
    |            |に移動した時、頭の上|
    |            |でジャンプ     |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
どろぼう|2面目右奥の3面への  |赤い回転フラワーから|ケロケロ
 ロード|出口近くの赤い回転   |右の青い花に向かって|   ドリンク
    |フラワーの右      |ジャンプ      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ローズ |道具屋 画面上角    |棚の上でジャンプ  |カエルコイン
 タウン|−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |からくり階段のある   |ベッドの上でジャンプ|カエルコイン
    |家の二階        |          |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ハナ   |1面目 画面左角    |          |ケロケロドリンク
 チャン|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  の森|4面目 地下から出た  |          |カエルコイン
    |切り株の左上      |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |5面目 7つの切り株  |画面下角から右上2コ|フラワー
    |と出口のある進行方向1番|マ左上1コマ    |
    |目の右側の切り株の中  |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上と同じ面 進行方向2番|画面右上角付近   |ハ・ズ・レ
    |目の左側の切り株の中  |          |(意味なし)
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上と同じ面 一番奥の切り|画面左上角付近   |ケロケロドリンク
    |株の中         |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |9面目 セーブポイント |画面右上角付近   |レッドヨッシー
    |が中央にあるところ   |出口脇       |      エキス
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
パイプ |3面目2番目のパイプから|上の段 見える宝箱 |カエルコイン
ダン  |入ったスライディングで取|の手前 4コマ目  |
 ジョン|れるカエルコインのある面|          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上に同じ面       |上に同じ手前    |カエルコイン
    |            |8コマ目      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ヨースタ|セーブポイントの左上  |          |カエルコイン
 ー島 |            |          |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
イガ谷 |ドゥカティから入った1面|          |こんぺいとう
    |目の出口付近の左上   |          |
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上に同じ面 隠し穴上の |          |フラワー
    |サボテンの上      |          |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ブッキー|ご先祖の肖像のある廊下か|画面上角より左下1コ|カエルコイン
 タワー|ら上へ向かう階段の面  |マ         |
    |(ムーチョ多数出現)  |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |ムーチョがパラシュート |画面下段左角    |カエルコイン
    |で降下してくる面    |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |ブッキーの部屋の手前  |画面右下角より左上1|キノコ
    |セーブポイントのある  |コマ        |(その場でHP、
    |面           |          |FP満タン)
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上に同じ面       |画面左上のカエルコイ|ふくぶくろ
    |            |ンの宝箱の上    |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
メリー |宿屋 ツインルームの  |          |カエルコイン
マリー村|左角棚の上       |          |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
沈没船 |にせマリオの部屋の中央付|にせマリオの頭上に |ケロケロドリンク
    |近に隠しスイッチがあり、|飛び乗ってジャンプ |
    |それを叩くと、その左側に|(にせものは反応が少|
    |出現          |し遅くダッシュジャン|
    |            |プできないのを利用)|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
カントリ|1面目 上下するボー  |ボードが一番上まで |レッドヨッシー
ーロード|ドの画面上方向     |来たら上矢印ジャンプ|     エキス
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |2面目ハイイヌドライの穴|段上左角      |カエルコイン
    |画面左手前の隠しボード |          |
    |から右上の段に移る   |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |ちくわブリッジ一つ   |画面右側の2つ並んだ|カエルコイン
    |手前の面        |青い花と花の上を飛び|
    |            |移る        |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |ちくわブリッジの対岸崖の|画面上角(ハイイヌド|カエルコイン
    |隠し穴の中 1面目   |ライがうろついている|
    |            |付近)       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ベローム|最初の扉の次の面    |2つの宝箱の中間  |カエルコイン
  神殿|2つ宝箱があるところ  |画面中央付近    |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上に同じ面       |左の宝箱の上に乗って|カエルコイン
    |            |ジャンプ      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
モンス |ワールドマップ出口の面 |画面左角      |カエルコイン
 タウン|            |          |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ビーンズ|2面目 二つの土管と  |画面左角      |カエルコイン
 バレー|2匹の8ビートがいる面 |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |パックンブルーの土管  |画面上角の階段下  |カエルコイン
    |が5つある面 画面中央 |(下角から右上に  |
    |より3時方向の土管の中 | 8ブロック)   |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上に同じ面 5時方向の |画面左角      |ケロケロ
    |土管の中        |          |   ドリンク
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
マシュ |道具屋の店の奥の箱一番上|箱の上から道具屋の主|カエルコイン
マロの国|から左下1コマ右下1コマ|人に向かってジャンプ|
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |城の中 3つの扉の中央を|画面左上角     |フラワー
    |ひまんパタが塞いでいる面|          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |城の中 キャサリンの卵 |右下の宝箱の上に  |カエルコイン
    |の部屋の1つ先     |乗ってジャンプ   |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |城の中 城の人々が閉じ |階段を下りた画面右角|カエルコイン
    |こめられていた部屋の  |          |
    |1つ前の階段のある通路 |          |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    |上に同じ面       |上の宝箱と階段の間 |カエルコイン
    |            |の黒い部分に入れる |
    |            |ところがあってその |
    |            |つきあたり     |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
武器世界|2つ目のセーブブロックの|セーブブロックの左下|カエルコイン
    |あるマップ       |          |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(注1)最初にマリオがキノコ城をおとずれた時にしか取れない。

モンスターの落とすアイテムとヨッシーのクッキー変化

モンスター   |25%落とす|5%落とす |ヨッシーのクッキー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
アーミーヘイホー|*     |*     |ケロケロ※
アースリンク  |*     |*     |キャンディ
あやしげなカラ |*     |*     |キャンディ
アリのゆうしゃ |*     |*     |ミンナツヨク※
アントウォリアー|ふっかつ  |*     |ロイヤル
イヴ      |キノコ   |*     |ねむりだま
イエロー    |*     |*     |キャンディ
イガへい    |*     |*     |カタクナール
ウニへい    |*     |*     |キノコ
8ビート    |*     |*     |キノコ
8ビートレッド |リフレッシュ|*     |リフレッシュ
エドワード   |せいすい  |せいすい  |せいすい
オイスター   |ねむりだま |*     |ロイヤル
オノフォース  |*     |*     |キャンディ
        |      |      |
カーニィ    |ハニー   |ロイヤル  |カタクナール
カイザードラゴン|*     |*     |キャンディ
カカリチョー  |*     |*     |キャンディ
カサカサアロエ |*     |*     |ミンナカタク※
かざんだん   |*     |*     |?
カジオー(1) |*     |*     |キャンディ
カジオー(2) |      |      |
胴体      |*     |*     |キャンディ
青くて角張った頭|*     |*     |キャンディ
戦車の頭    |*     |*     |キャンディ
魔術師の頭   |*     |*     |キャンディ
宝箱の頭    |*     |*     |キャンディ
風のクリスタル |*     |*     |キャンディ
カチョー    |*     |*     |キャンディ
カメザード   |*     |*     |キャンディ
からだ     |*     |*     |キノコ
カリバー(本体)|*     |*     |キャンディ
    (口) |*     |*     |キャンディ
    (右目)|*     |*     |キャンディ
    (左目)|*     |*     |キャンディ
カロン     |せいすい  |ウルトラ  |キノコ
カロンゼット  |せいすい  |*     |せいすい
カン      |*     |*     |ツヨクナール
キボット    |*     |ハニー   |ふっかつ
キャサリン   |*     |*     |キャンディ
キャロライン  |リフレッシュ|*     |ハニー
キングボム   |*     |*     |?
クィーン(蕾) |*     |*     |キャンディ
フラワー(本体)|*     |*     |キャンディ
クラウン(兄) |セット   |セット   |キャンディ
 ブロス(弟) |*     |*     |キャンディ
クラスター   |ふっかつ  |*     |ふっかつ
クララ     |スーパー  |ハニー   |おヒレ
グリーン    |*     |*     |キャンディ
クリスタラー  |*     |*     |キャンディ
クリボー    |*     |*     |キノコ
グレイビー   |ふっかつ  |ロイヤル  |ふっかつ
クロコ(1)  |カプセル  |カプセル  |キャンディ
クロコ(2)  |ギフト   |*     |キャンディ
ゲッソー    |ハニー   |ウルトラ  |あしはえ
ケンゾール   |*     |*     |キャンディ
コウジョウチョウ|*     |*     |キャンディ
        |      |      |
ジタンダ    |びびりだま |*     |ミンナカタク※
ジャッキー(1)|*     |*     |キャンディ
     (2)|*     |*     |キャンディ
     (3)|*     |*     |キャンディ
シャドー    |*     |ふっかつ  |ハニー
ジュゲム    |スーパー  |メイプル  |ハニー
しょうたいふめい|?     |?     |キャンディ
ジョナサン   |*     |*     |キャンディ
 =ジョーンズ |      |      |
しんえいたい  |*     |*     |キャンディ
スターカーニィ |*     |*     |?
ストロベリー  |*     |*     |キャンディ
スペール    |メイプル  |ロイヤル  |ロイヤル
ズドン     |ふっかつ  |*     |?
ズドンマーク2 |*     |*     |ふっかつ
ソソクサ    |びびりだま |*     |スーパー
        |      |      |
ダウト     |*     |*     |ハニー
たこつぼ(本体)|*     |*     |キャンディ
ゲッソー(右足)|*     |*     |キャンディ
    (左足)|*     |*     |キャンディ
タコベーダー  |*     |*     |オタマ
タコロン    |ハニー   |ハニー   |ハニー
タマタマ    |*     |*     |キャンディ
タリンチュラ  |*     |リフレッシュ|ツヨクナール
チャンコパタ  |*     |*     |あしはえ
チュータロウ  |*     |リフレッシュ|キノコ
チューベエ   |キノコ   |*     |リフレッシュ
土のクリスタル |*     |*     |キャンディ
ツッツクン   |*     |*     |カタクナール
できたてヘイパー|*     |*     |キャンディ
デミグラ    |ねむりだま |*     |?
テレサ     |せいすい  |ハニー   |びびりだま
テン      |*     |*     |ツヨクナール
トゲへい    |*     |ハニー   |カタクナール
ドソキーユング |リフレッシュ|*     |リフレッシュ
ドッシー    |*     |*     |キャンディ
ドッペル    |せいすい  |*     |ふっかつ
ドド(1)   |*     |*     |キャンディ
  (2)   |*     |*     |キャンディ
ドラゴンゾンビ |*     |*     |キャンディ
ドルトリンク  |*     |*     |キャンディ
トン      |*     |*     |ツヨクナール
トンダリヤ   |ハニー   |*     |メイプル
        |      |      |
ナンジャロ   |*     |*     |キャンディ
ナンダベエ   |*     |*     |キャンディ
ナンダロウ   |セット   |セット   |キャンディ
ナンダロナ   |*     |*     |キャンディ
にせクッパ   |*     |*     |キャンディ
にせジーノ   |*     |*     |キャンディ
にせピーチ   |*     |*     |キャンディ
にせマリオ   |*     |*     |キャンディ
にせマロ    |*     |*     |キャンディ
ニンジャくん  |*     |メイプル  |?
ノコック    |*     |*     |キャンディ
ノコへい    |*     |*     |?
ノコへいレッド |キノコ   |*     |スーパー
ノコヤン    |*     |*     |キャンディ
        |      |      |
バーディ    |*     |ツヨクナール|?
バーレルコング |ウルトラ  |*     |ふっかつ
ハイイヌ    |*     |*     |ツヨクナール
ハイイヌドライ |*     |*     |びびりだま
ハイクララ   |*     |こおりだま |こおりだま
ハイテレサ   |*     |*     |オール
ハイヘイホー  |ハニー   |*     |メイプル
ハイボム    |*     |ふっかつ  |ふっかつ
パクール    |ウルトラ  |ロイヤル  |ウルトラ
パタパタ    |キノコ   |*     |キノコ
パタパタダッシュ|ハニー   |*     |メイプル
パチール    |ハニー   |*     |スーパー
パックンフラワー|*     |ねむりだま |ねむりだま※
パックンブルー |*     |ねむりだま |どくキノコ
バットン    |*     |メイプル  |メイプル
バットントン  |スーパー  |*     |メイプル
ハナチャン   |ハニー   |*     |リフレッシュ
バブル     |*     |*     |かえんだま※
バンダナブルー |*     |*     |キャンディ
バンダナレッド |キノコ   |*     |キャンディ
ハンマーブロス |セット   |セット   |キャンディ
ピエール    |せいすい  |せいすい  |せいすい
ピチピチ    |*     |リフレッシュ|キノコ
ヒッポポ    |*     |*     |おヒレ
ビックボム   |*     |*     |キャンディ
ヒトデナシ   |*     |*     |キノコ
ヒノキボット  |*     |*     |キャンディ
火のクリスタル |*     |*     |キャンディ
ひまんパタ   |*     |*     |あしはえドリンク
ピンク     |*     |*     |キャンディ
ブーマー    |*     |*     |キャンディ
プクプク    |*     |キノコ   |キノコ
プチボム    |*     |*     |キャンディ
ブチョー    |*     |*     |キャンディ
ブッカー    |キノコ   |*     |キャンディ
ブッキー    |ギフト   |*     |キャンディ
ブブル     |*     |ふっかつ  |かえんだま
プヨメーバ   |*     |ロイヤル  |ウルトラ
フラワーリップ |スーパー  |*     |ウルトラ
ブルーバード  |*     |カタクナール|?
ブラック    |*     |*     |キャンディ
フンガー    |びびりだま |かえんだま |ロイヤル
ヘイパー    |*     |ハニー   |キノコ
ヘイパワー   |ツヨクナール|*     |あしはえ
ヘイホー    |*     |*     |ハニー
ヘクトパール  |ふっかつ  |*     |?
ペパット    |*     |*     |キャンディ
ベローム(1) |*     |*     |キャンディ
ベローム(2) |*     |*     |キャンディ
ポピン     |キノコ   |*     |どくキノコ
ボブル     |*     |*     |かえんだま
ポポ      |ハニー   |*     |メイプル
ボムへい    |*     |ふっかつ  |キャンディ
        |      |      |
マグメット   |*     |*     |カタクナール
マメクリボー  |*     |*     |?
マルガリータ  |*     |*     |キャンディ
マンゾー    |スーパー  |*     |ミンナカタク※
水のクリスタル |*     |*     |キャンディ
みならい    |*     |スーパー  |キャンディ
ミラクリボー  |ウルトラ  |*     |オタマ
ムクムク    |メイプル  |*     |ムクムク
ムーチョ    |*     |スーパー  |ねむりだま※
メーテルリンク |*     |*     |キャンディ
メビウス    |*     |*     |キャンディ
メグメット   |カタクナール|*     |カタクナール
モクモクラー  |?     |?     |キャンディ
モックン    |*     |*     |キャンディ
        |      |      |
ヤリドヴィッヒ |*     |*     |キャンディ
   (分身) |*     |*     |キャンディ
ユミンパ    |ギフト   |ギフト   |キャンディ
ようこうろ   |*     |*     |キャンディ
ヨロレイホー  |*     |せいすい  |せいすい
        |      |      |
ラズベリー   |*     |*     |キャンディ
ラスダーン   |*     |*     |キャンディ
リチャード   |キノコ   |*     |リフレッシュ
リチャード2せい|*     |*     |あしはえ
量産型イエロー |ウルトラ  |*     |キャンディ
量産型グリーン |ロイヤル  |*     |キャンディ
量産型ケンゾール|かえんだま |*     |キャンディ
量産型ツッツン |*     |*     |キャンディ
量産型ピンク  |メイプル  |*     |キャンディ
量産型ブラック |ウルトラ  |*     |キャンディ
量産型ヘイパー |*     |*     |キノコ
量産型ヤリド  |*     |*     |キャンディ
    ヴィッヒ|      |      |
量産型ユミンパ |こおりだま |*     |キャンディ
量産型レッド  |ロイヤル  |*     |キャンディ
リンリン    |*     |*     |キャンディ
ルピー     |ふっかつ  |*     |ふっかつ
レイホー    |せいすい  |ハニー   |ハニー
レオン     |*     |*     |オタマ
レオンレッド  |リフレッシュ|*     |ツヨクナール
レッド     |*     |*     |キャンディ
ロクデナシ   | キノコ  |*     |ねむりだま※
ロロ      |*     |せいすい  |ロイヤル
        |      |      |
ワカッチュラ  |カタクナール|*     |ミンナツヨク※
ワン・ツー   |*     |*     |?
ワンワン    |*     |キノコ   |カタクナール

    省略名
スーパー  =スーパーキノコ
ウルトラ  =ウルトラキノコ
ハニー   =ハニーシロップ
メイプル  =メイプルシロップ
ロイヤル  =ロイヤルシロップ
リフレッシュ=リフレッシュジュース
オール   =リフレッシュオール
ふっかつ  =ふっかつドリンク
カプセル  =フラワーカプセル
セット   =フラワーセット
ギフト   =フラワーギフト
ミンナツヨク=ミンナルヨクナール
ミンナカタク=ミンナカタクナール
ケロケロ  =ケロケロドリンク
オタマ   =オタマドリンク
あしはえ  =あしはえドリンク
おヒレ   =おヒレちぢみドリンク
ムクムク  =ムクムクのクッキー
キャンディ =ヨッシーキャンディ
※     =変化しにくいもの
?     =データ不足のため未確認のもの

●ヨッシーキャンディは事実上、ヨッシーのクッキーが失敗した時のもの

(参考*#98 PXK03236 木下さる助)

アイテムリスト

PRI:販売価格
VAL:買い取り価格

アイテム名     ‖PRI|VAL|PTS|効果
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
キノコ       ‖  4|  2|  2|HP30回復
スーパーキノコ   ‖ 20| 10| 10|HP80回復
ウルトラキノコ   ‖ 39| 39| 30|HP全回復
三つ子のキノコ   ‖  4|  2|***|HP30回復、バトル中使うとキノコに変身
しなびたキノコ   ‖***|  4|***|HP10回復
くさったキノコ   ‖***|  2|***|HP 5回復
カビはえキノコ   ‖***|  1|***|HP 1回復
ハニーシロップ   ‖ 10|  5|  4|FP10回復
メイプルシロップ  ‖ 30| 15| 12|FP40回復
ロイヤルシロップ  ‖***| 50| 30|FP全回復
リフレッシュジュース‖  4|  2|  2|(B)ステータス異常を治す
リフレッシュオール ‖ 50| 25|***|(B)全員のステータス異常を治す
ふっかつドリンク  ‖  5|  2|  2|(B)死んだ仲間をHP満タンで復活
オタマドリンク   ‖  8|  8|***|全員のHP 30回復
あしはえドリンク  ‖ 24| 24|***|全員のHP 80回復
おヒレちぢみドリンク‖ 60| 60|***|全員のHP150回復
ケロケロドリンク  ‖200|200| 40|全員のHP 全回復
ふしぎなたまご   ‖200|100|***|(B)10回温めると「ひつじのゆうわく」に、
          ‖   |   |   |更に48回で「ひつじのしょうどう」に
ツヨクナール    ‖***|  1| 20|(B)攻撃力アップ
ミンナツヨクナール ‖***|  2|***|(B)全員の攻撃力アップ
カタクナール    ‖***|  1| 15|(B)防御力アップ
ミンナカタクナール ‖***|  2|***|(B)全員の防御力アップ
ヨッシーキャンディ ‖***| 70|***|HPを100回復、ヨッシーのクッキー失敗時
ラッキージュエル  ‖100| 50|***|(B)好きな時にLUCKYが出せる(10回)
さよならはとつぜんに‖K10|   |   |(B)必ず逃げる(無限)
あのころにもどりたい‖K15|   |   |(B)バトルを始めからやりなおす(?回)
せいすい      ‖***| 75| 25|(B)ゆうれいを一撃で倒す
ねむりだま     ‖***|  0|  9|(B)敵単体に眠り
びびりだま     ‖100| 50|***|(B)敵単体に恐怖
かえんだま     ‖200|100|***|(B)敵単体に火の攻撃
こおりだま     ‖250|125|***|(B)敵単体に氷の攻撃
こんぺいとう    ‖***|200|***|(B)敵全体にダメージ200
ムクムクのクッキー ‖ 69| 34|***|(B)全員のHPを69回復
ヨッシーのクッキー ‖***|  1|***|(B)ヨッシーがモンスターをアイテムに変える
どくキノコ     ‖ 30| 15|***|(B)敵単体に毒の攻撃とダメージ50
レッドヨッシーエキス‖***|200| 50|(B)3ターン無敵になる
ひつじのゆうわく  ‖***|  1|***|(B)敵単体を連れ去る(コイン、経験値なし)
ひつじのしょうどう ‖***|  1|***|(B)敵全体を連れ去る(コイン、経験値なし)
フラワーカプセル  ‖***|100|***|(F)FPのMAXを1上げる+FP全回復
フラワーセット   ‖***|300|***|(F)FPのMAXを3上げる+FP全回復
フラワーギフト   ‖***|500|***|(F)FPのMAXを5上げる+FP全回復
はなび       ‖500|250|***|(F)ぴかぴか石と交換
ぴかぴか石     ‖***|  2|***|(F)カルボクッキーと交換/封印を解く
カルボクッキー   ‖***|  1|***|(F)子どもに人気のおいしいクッキー
ブリリアントカード ‖***|777|***|(F)カジノに入るためのメンバーズカード
スターのたまご   ‖***|  2|***|(B)スターダンスでダメージ100、ピーチが
          ‖   |   |   |使うと踊りが変化
ふくぶくろ     ‖***|555|***|(B)戦闘中に使うと1コインずつもらえる

 凡例 PTS=ドゥカティのアイテム交換屋でのポイント
    (F)=フィールド画面でのみ使用可
    (B)=戦闘画面でのみ使用可

(参考:#99 PXK03236 木下さる助)

装備品リスト

PRI:販売価格
VAL:買い取り価格
ATP:攻撃力
VR:ムラっけ 武器にのみある、攻撃のふれ幅
DFP:防御力
MGE:魔法攻撃力
MGR:魔法防御力

装備可能者:M=マリオ、マ=マロ、G=ジーノ、K=クッパ、P=ピーチ


品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ハンマー      ‖***| 35| 10| 1|  0|  0|  0|M |ハンマーブロス
ノコノコこうら   ‖***| 10| 20| 2|  0|  0|  0|M |ワイン川(初回)
パンチグローブ   ‖ 36| 18| 30| 3|  0|  0|  0|M |
スーパーハンマー  ‖ 70| 35| 40| 4|  0|  0|  0|M |
パタパタこうら   ‖ 90| 45| 50| 5|  0|  0|  0|M |
でかパンチグローブ ‖102| 51| 60| 6|  0|  0|  0|M |
ウルトラハンマー  ‖***| 57| 70| 7|  0|  0|  0|M |
ひまんパタこうら  ‖***|100| 90|40|  0|  0|  0|M |武器、プランター
ハンマー(ラッキー)‖123| 61|  0| 0|  0|  0|  0|M |必ずLUCKY
ムラっけハンマー  ‖***| 80| 50|30|  0|  0|  0|M |
ふつうのつなぎ   ‖  7|  3|  0|  |  6|  0|  3|M |
しっかりつなぎ   ‖ 14|  7|  0|  | 12|  0|  6|M |
ばっちりつなぎ   ‖ 22| 11|  0|  | 18|  0|  9|M |
ハッピーつなぎ   ‖ 38| 19|  0|  | 24|  0| 12|M |
セーラーつなぎ   ‖ 50| 25|  0|  | 30|  0| 15|M |
ふかふかつなぎ   ‖ 70| 35|  0|  | 36|  0| 18|M |
ファイアつなぎ   ‖ 90| 45|  0|  | 42|  0| 21|M |
ヒーローつなぎ   ‖***| 50|  0|  | 48|  0| 24|M |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ケロケロのつえ   ‖***| 90| 20| 2|  0|  0|  0|マロ|カエル仙人
シンバル      ‖ 42| 21| 30| 3|  0|  0|  0|マロ|
のびパンチグローブ ‖ 72| 36| 40| 4|  0|  0|  0|マロ|
ゲコゲコのつえ   ‖ 86| 43| 50| 5|  0|  0|  0|マロ|
くっつきグローブ  ‖ 98| 49| 60| 6|  0|  0|  0|マロ|
ソニックシンバル  ‖***| 54| 70| 7|  0|  0|  0|マロ|クッパ城
ふつうのパンツ   ‖  6|  3|  0|  |  6|  0|  3|マロ|
しっかりパンツ   ‖ 14|  7|  0|  | 12|  0|  6|マロ|
ばっちりパンツ   ‖ 22| 11|  0|  | 18|  0|  9|マロ|
ハッピーパンツ   ‖ 38| 19|  0|  | 24|  0| 12|マロ|
セーラーパンツ   ‖ 50| 25|  0|  | 30|  0| 15|マロ|
ふかふかパンツ   ‖ 70| 35|  0|  | 36|  0| 18|マロ|
ファイアパンツ   ‖ 90| 45|  0|  | 42|  0| 21|マロ|
プリンスパンツ   ‖***| 50|  0|  | 48|  0| 24|マロ|

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
フィンガーショット ‖ 50| 25| 12| 3|  0|  0|  0|G |トイドー
ハンドガン     ‖ 75| 37| 24| 4|  0|  0|  0|G |
スーパーダブルパンチ‖ 88| 44| 36| 5|  0|  0|  0|G |
ハンドキャノン   ‖105| 52| 45| 6|  0|  0|  0|G |
スターガン     ‖***| 60| 57| 7|  0|  0|  0|G |クッパ城
ばっちりマント   ‖ 22| 11|  0|  |  6|  0|  3|G |
ハッピーマント   ‖ 38| 19|  0|  | 12|  0|  6|G |
セーラーマント   ‖ 50| 25|  0|  | 18|  0|  9|G |
ふかふかマント   ‖ 70| 35|  0|  | 24|  0| 12|G |
ファイアマント   ‖ 90| 45|  0|  | 30|  0| 15|G |
スターマント    ‖***| 50|  0|  | 36|  0| 23|G |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ワンワン      ‖***| 70| 10| 4|  0|  0|  0|K |ブッキータワー
ワンワンのぬけがら ‖ 60| 30|  9| 3|  0|  0|  0|K |
ぶんなげグローブ  ‖ 92| 49| 20| 5|  0|  0|  0|K |マリオを投げる
トゲワンワン    ‖ 94| 47| 30| 6|  0|  0|  0|K |
ドリルクロー    ‖***| 59| 40| 7|  0|  0|  0|K |クッパ城
ハッピーシェル   ‖ 38| 19|  0|  |  6|  0|  3|K |
むてきのこうら   ‖ 60| 30|  0|  | 12|  0|  6|K |
ファイアシェル   ‖ 90| 45|  0|  | 18|  0|  9|K |
ヒールシェル    ‖   | 50|  0|  | 24|  0| 12|K |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ビンタグローブ   ‖100| 50| 40| 4|  0|  0|  0|P |
パラソル      ‖ 84| 42| 50| 5|  0|  0|  0|P |
センス       ‖100| 50| 60| 6|  0|  0|  0|P |
フライパン     ‖300|150| 90|20|  0|  0|  0|P |ほりだしもの屋
ちょービンタグローブ‖   | 55| 70| 7|  0|  0|  0|P |クッパ城
ラブラブドレス   ‖***| 80|  0|  | 24|  0| 12|P |
セーラードレス   ‖ 50| 25|  0|  | 30|  0| 15|P |
ふかふかドレス   ‖ 70| 35|  0|  | 36|  0| 18|P |
ファイアドレス   ‖ 90| 45|  0|  | 42|  0| 21|P |
プリンセスドレス  ‖   | 50|  0|  | 48|  0| 24|P |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ばっちいパンツ   ‖ 22| 11| 10| 15| 10| 5 |全員|
ひまんパタこうら  ‖***|111|-50|127|-50|127|全員|防具、プランター

品名        ‖PRI|VAL|ATP|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ラブラブリング   ‖145| 72|  0|  0|  0|  0|P |ラブラブなパワー、
