METAL MAX RETURNS
メタルマックスリターンズ(SFC)の攻略データです。
★テキスト制作 拓海,東京ダイモス,Kelly
戦車データ
全シャシーデータ
■シャシー
---------------------------------------------------------------------------
☆モスキート
初期データ
弾倉 8 守備 60 重量 4.01t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・無し
初期装備パーツ
主砲:37mm砲 副砲:無し SE:無し
エンジン:ビートル Cユニット:HAL900
最高値
弾倉 98 守備 244 重量 6.42t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・特殊型×1
---------------------------------------------------------------------------
☆バギー
初期データ
弾倉 0 守備 60 重量 3.72t
穴タイプ 主・無し 副・機銃型×1 SE・特殊型×1
初期装備パーツ
主砲:無し 副砲:ガトリング砲 SE:無し
エンジン:ビートルTI Cユニット:HAL900
最高値
弾倉 95 守備 202 重量 5.41t
穴タイプ 主・無し 副・機銃型×1 SE・主砲or特殊型×1
---------------------------------------------------------------------------
☆バン
初期データ
弾倉 0 守備 35 重量 3.00t
穴タイプ 主・なし 副・無し SE・無し
初期装備パーツ
主砲:無し 副砲:無し SE:無し
エンジン:ギガブル Cユニット:HAL900
最高値
弾倉 95 守備 179 重量 6.43t
穴タイプ 主・大砲or特殊×1 副・機銃or特殊×1
SE・機銃or特殊×2
---------------------------------------------------------------------------
☆装甲車
初期データ
弾倉 0 守備 90 重量 7.50t
穴タイプ 主・なし 副・機銃型×1 SE・無し
初期装備パーツ
主砲:無し 副砲:11mmバルカン SE:無し
エンジン:インパルス Cユニット:ウォズニアクII
最高値
弾倉 95 守備 274 重量 10.93t
穴タイプ 主・大砲or特殊×1 副・機銃型×1 SE・特殊型×2
---------------------------------------------------------------------------
☆ティーガー
初期データ
弾倉 32 守備 100 重量 15.70t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・無し
初期装備パーツ
主砲:95mm砲 副砲:無し SE:無し
エンジン:無し Cユニット:無し
最高値
弾倉 97 守備 300 重量 18.23t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・機銃or特殊型×1
---------------------------------------------------------------------------
☆エイブラムス
初期データ
弾倉 16 守備 120 重量 10.50t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・特殊型×1
初期装備パーツ
主砲:160mmアルモフ 副砲:ガトリング砲 SE:無し
エンジン:シルフィード Cユニット:ウォズニアクII
最高値
弾倉 96 守備 360 重量 13.86t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・特殊型×2
---------------------------------------------------------------------------
☆Rウルフ
初期データ
弾倉 64 守備 150 重量 14.00t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・特殊型×1
初期装備パーツ
主砲:165mmロングT 副砲:15mm機銃 SE:Sトルネード
エンジン:OHCカルメン Cユニット:SOLOMON2
最高値
弾倉 99 守備 454 重量 16.71t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃or特殊型×1 SE・特殊型×2
---------------------------------------------------------------------------
☆ホワイト ムウ
初期データ
弾倉 48 守備 100 重量 16.00t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃型×1 SE・特殊型×1
初期装備パーツ
主砲:180mmスパルク 副砲:スキャンレーザー
SE:LIピーナッツ エンジン:ロケットカルメン
Cユニット:ウォズニアクII
最高値
弾倉 98 守備 500 重量 20.70t
穴タイプ 主・大砲型×1 副・機銃or特殊型×1
SE・機銃型or特殊型×2
---------------------------------------------------------------------------
Cユニットデータ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
HIT:上の値が無改造時の命中率、下の値が最大改造時の命中率です。
EVD:上の値が無改造時の回避率、下の値が最大改造時の回避率です。
DFC:上の値が無改造時の防御力、下の値が最大改造時の防御力です。
WEIGHT:上の値が無改造時の重量、下の値が最大改造時の重量です。
プログラム:そのCユニットについているプログラムです。
迎…SE穴に装備している武器で敵の攻撃を迎撃。けん引車でも可能。
帰…シャシーが大破するとBSコントローラーで指定した町に自動的に
帰還する。
援…けん引車が援護射撃してくれる。
収…乗り捨てた戦車をBSコントローラーで回収できる。
殺…禁断のプログラム。スイッチを入れたが最後、殺戮(さつりく)
を開始する。
Cユニット名 |PRICE|HIT|EVD|DFC|WEIGHT|プログラム
---------------------------------------------------------------------------
HAL900 | 800| 1| 1| 30| 0.80| 無し
| | 4| 4| 33| 1.36|
---------------------------------------------------------------------------
スパシーボII | --- | 0| 1| 21| 0.54| 迎
| | 3| 3| 30| 1.26|
---------------------------------------------------------------------------
ウォズニアクII | 2000| 2| 2| 40| 0.20| 帰
| | 4| 4| 48| 0.32|
---------------------------------------------------------------------------
ウォズニアクSI | --- | 2| 2| 48| 0.12| 帰・迎
| | 5| 5| 66| 0.30|
---------------------------------------------------------------------------
99式神話 | 3600| 4| 4| 98| 2.45| 援
| | 7| 7|140| 5.60|
---------------------------------------------------------------------------
エミー | 4000| 5| 5|100| 3.00| 帰・迎・援
| | 7| 7|130| 5.10|
---------------------------------------------------------------------------
アクセルノイマン |12020| 5| 5| 90| 0.48| 収
| | 8| 8|117| 1.02|
---------------------------------------------------------------------------
SOLOMON2 | --- | 7| 8|152| 1.40| 収・迎
| | 10| 11|209| 3.20|
---------------------------------------------------------------------------
ダロス1000 |17500| 4| 4|153| 1.35| 収・迎・援
| | 7| 7|204| 2.70|
---------------------------------------------------------------------------
ノアシステムNO.R| --- | 15| 1| 80| 3.92| 殺
| | 18| 1|107| 6.86|
---------------------------------------------------------------------------
※ラクターについては正確な数値が確認できていないため載せていません。
エンジンデータ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
DFC:そのエンジンの防御力です。
CARRY:最大積載量です。
WEIGHT:そのエンジンの重量です。
エンジン名 |PRICE|DFC|CARRY|WEIGHT
-----------------------------------------------------------
ビートル | --- | 24| 8.00|0.10
ビートルT | 340| 24| 9.00|0.10
ビートルTI | 520| 24|10.00|0.10
-----------------------------------------------------------
チヨノフ | 720| 30|12.00|0.20
チヨノフT | 1210| 30|15.00|0.20
チヨノフTS | --- | 30|18.00|0.20
-----------------------------------------------------------
ブル | 2480| 40|20.00|0.30
ギガブル | 3150| 40|23.00|0.30
オメガブル | --- | 40|26.00|0.30
-----------------------------------------------------------
インパルス | 4750| 58|27.00|0.40
インパルスT | --- | 58|29.00|0.40
インパルスTT | 8210| 58|31.00|0.40
-----------------------------------------------------------
V24ハルク |12800| 83|32.00|0.50
V32ハルク | --- | 83|35.00|0.50
V48ハルク |22000| 83|38.00|0.50
-----------------------------------------------------------
シルフィード |28000| 90|40.00|0.60
シルフィードT | --- | 90|42.00|0.60
シルフィードTS| --- | 90|44.00|0.60
-----------------------------------------------------------
OHCカルメン |39800|100|45.00|0.70
ターボカルメン | --- |100|48.00|0.70
ロケットカルメン| --- |100|51.00|0.70
-----------------------------------------------------------
V48コング | --- |115|52.00|0.80
V66コング |55000|115|55.00|0.80
V100コング | --- |115|58.00|0.80
-----------------------------------------------------------
クーリー | 5800| 80|25.00|0.70
強力クーリー | --- | 80|28.00|0.70
最強クーリー | --- | 80|32.00|0.70
-----------------------------------------------------------
特殊砲弾
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
効果:その砲弾を撃った時の効果です。
砲弾名 |PRICE| 効果
-----------------------------------------------------------
不発弾 | 5| 他の特殊砲弾のいずれかの効果
-----------------------------------------------------------
予備弾 | 10| 主砲の予備弾(通常弾と同等)
-----------------------------------------------------------
りゅう弾 | 25| 敵1グループに攻撃
-----------------------------------------------------------
徹甲弾 | 30| 敵戦車のパーツを破壊しやすい
-----------------------------------------------------------
催眠ガス弾 | 30| 生物型の敵を「ねむり」状態に
-----------------------------------------------------------
毒ガス弾 | 30| 生物型の敵を「どく」状態に
-----------------------------------------------------------
アシッド弾 | 30| 生物型の敵を「さん」状態に
-----------------------------------------------------------
パニック弾 | 35| 生物型の敵を「こんらん」状態に
-----------------------------------------------------------
麻痺ガス弾 | 35| 生物型の敵を「まひ」状態に
-----------------------------------------------------------
セメント弾 | 35| 敵を徐々に固めていく
-----------------------------------------------------------
爆裂弾 | 40| 敵全体を攻撃
-----------------------------------------------------------
冷凍弾 | 50| 敵を攻撃後「ひえ」状態に
-----------------------------------------------------------
ナパーム弾 | 50| 敵を攻撃後「もえ」状態に
-----------------------------------------------------------
ホローチャージ| 50| 生物型の敵にはクリティカル
戦車型の敵にはパーツ破壊がでやすい
-----------------------------------------------------------
ロケット弾 | 99| スパルク系の主砲で発射可能
-----------------------------------------------------------
戦車用道具データ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
効果:そのアイテムを使った時の効果です。
道具名 |PRICE| 効果
--------------------------------------------------------------------------
ドッグシステム | 350| 行ったことのある町へ帰還できる(例外あり)
--------------------------------------------------------------------------
消火装置 | 980| クルマの周りの火災を消すことができる
--------------------------------------------------------------------------
クラクションα | --- | 音を出せる
--------------------------------------------------------------------------
クラクションZ | --- | 族っぽい音を出せる
--------------------------------------------------------------------------
医療装置 | 200| 怪我とマヒを治せる(回数制限あり)
--------------------------------------------------------------------------
タイルパック40| 60| 装甲タイルを40枚補充できる
--------------------------------------------------------------------------
タイルパック80| 120| 装甲タイルを80枚補充できる
--------------------------------------------------------------------------
タイルパックL | 200| 装甲タイルを150枚補充できる
--------------------------------------------------------------------------
タイルパックLL| 300| 装甲タイルを300枚補充できる
--------------------------------------------------------------------------
アルカリコート | 500| 耐酸性がつく(洗車すると消える)
--------------------------------------------------------------------------
ステルスコート | 1500| 回避力がつく(洗車すると消える)
--------------------------------------------------------------------------
ミラーコート | 1000| 耐光線力がつく(洗車すると消える)
--------------------------------------------------------------------------
迷彩シールド | 4600| ONにするとエンカウント率が下がる
--------------------------------------------------------------------------
電磁バリア | 4000| ONにすると耐電気バリアをはる
--------------------------------------------------------------------------
換気装置 | 1075| ONにすると車内のガスを吐き出してくれる
--------------------------------------------------------------------------
クーラー | 700| ONにすると車内を冷やす
--------------------------------------------------------------------------
ヒーター | 550| ONにすると車内を暖める
--------------------------------------------------------------------------
オートエアコン | 3200| ONにすると車内の換気を温度調節をする
--------------------------------------------------------------------------
レーダースコープ|15500| ONにするとCユニットの命中率が上がる
--------------------------------------------------------------------------
アースチェイン | 2550| 積んでいると電撃ダメージを軽減
--------------------------------------------------------------------------
消臭剤 | --- | 車内の臭いを消してくれる
--------------------------------------------------------------------------
革張りシート | --- | 冷たい鉄のシートの上にかぶせるシート
--------------------------------------------------------------------------
花柄シートカバー| --- | 華やかにしたい時にかぶせるシート
--------------------------------------------------------------------------
水玉シートカバー| --- | 華やかにしたい時にかぶせるシート
--------------------------------------------------------------------------
クマのぬいぐるみ| --- | 運転席にかざるマスコット
--------------------------------------------------------------------------
若葉マーク | --- | 自分が初心者だと思っているなら戦車に貼る
--------------------------------------------------------------------------
お先にどうぞ! | --- | 自分のスピードが遅いと思ったら戦車に貼る
--------------------------------------------------------------------------
マンモスの牙 | --- | 入手は困難 高く売ることができる
--------------------------------------------------------------------------
ナマリ茸 | --- | 戦車を放っておくと生える(重量がある)※
--------------------------------------------------------------------------
鳥のフン | --- | 戦車を放っておくと生える※
--------------------------------------------------------------------------
うさぎちゃん | --- | 運転席にぶらさげておける
--------------------------------------------------------------------------
安全お守り | --- | 運転席にぶらさげておける
--------------------------------------------------------------------------
(※印のものは、洗車しないと除去することができない。)
主砲データ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
ATK:上の値が無改造時の攻撃力、下の値が最大改造時の攻撃力です。
DFC:上の値が無改造時の防御力、下の値が最大改造時の防御力です。
SHT:上の値が無改造時の弾倉、下の値が最大改造時の弾倉です。
WEIGHT:上の値が無改造時の重量、下の値が最大改造時の重量です。
※対象は全て敵一体のみです。
兵器名 |PRICE|ATK|DFC|SHT|WEIGHT|
---------------------------------------------------------------
35mm機関砲 | --- | 41| 42| 99| 0.77|
| | 79| 46| | 1.01|
---------------------------------------------------------------
48mm機関砲 | --- | 63| 42| 99| 0.95|
| | 77| 46| | 1.25|
---------------------------------------------------------------
88mm機関砲 | --- |110| 42| 99| 1.95|
| |132| 46| 99| 2.52|
---------------------------------------------------------------
45mm砲 | 440| 80| 48| 10| 1.20|
| | 96| 56| 35| 1.92|
---------------------------------------------------------------
55mm砲 | 540|120| 48| 10| 1.60|
| |144| 56| 35| 2.56|
---------------------------------------------------------------
75mm砲 | 860|160| 48| 10| 1.80|
| |192| 56| 35| 2.88|
---------------------------------------------------------------
95mm砲 | 2600|230| 48| 10| 2.20|
| |276| 56| 35| 3.52|
---------------------------------------------------------------
105mmキャノン | 3200|300| 50| 10| 2.50|
| |360| 60| 20| 3.75|
---------------------------------------------------------------
125mmキャノン | 5500|400| 50| 10| 2.60|
| |480| 60| 20| 3.90|
---------------------------------------------------------------
135mmキャノン | 8000|470| 50| 10| 2.70|
| |564| 60| 20| 4.05|
---------------------------------------------------------------
155mmキャノン | 6750|540| 50| 10| 2.80|
| |648| 60| 20| 4.20|
---------------------------------------------------------------
175mmキャノン |12200|700| 50| 10| 2.90|
| |840| 60| 20| 4.35|
---------------------------------------------------------------
205mmキャノン |17900|780| 50| 10| 3.10|
| |936| 60| 20| 4.65|
---------------------------------------------------------------
115mmロングT | 4000|350| 58| 15| 2.80|
| |420| 63| 40| 4.20|
---------------------------------------------------------------
125mmロングT | 6000|420| 58| 15| 3.20|
| |504| 63| 40| 4.80|
---------------------------------------------------------------
165mmロングT | 9900|620| 58| 15| 3.60|
| |744| 63| 40| 5.40|
---------------------------------------------------------------
165mmゴースト | --- |585| 56| 5| 0.70|
| |780| 77| 30| 1.50|
---------------------------------------------------------------
80mmスパルク | 1780|200| 60| 25| 4.00|
| |260| 72| 50| 6.80|
---------------------------------------------------------------
92mmスパルク | 4870|306| 60| 25| 3.78|
| |408| 72| 50| 6.72|
---------------------------------------------------------------
140mmスパルク | 6300|520| 60| 25| 4.80|
| |676| 72| 50| 8.16|
---------------------------------------------------------------
155mmスパルク | 8750|491| 60| 25| 4.24|
| |653| 72| 40| 7.95|
---------------------------------------------------------------
180mmスパルク |12800|710| 60| 25| 10.00|
| |923| 72| 50| 17.00|
---------------------------------------------------------------
160mmアモルフ | 8780|570| 65| 20| 5.60|
| |741| 77| 65| 10.08|
---------------------------------------------------------------
177mmアモルフ | --- |576| 65| 23| 5.32|
| |768| 77| 40| 11.40|
---------------------------------------------------------------
195mmバースト |20000|680| 96| 10| 8.00|
| |816|132| 55| 16.00|
---------------------------------------------------------------
205mmひ牡丹 | --- |700|144| 25| 12.00|
| |910|198| 70| 25.50|
---------------------------------------------------------------
220mmガイア | --- |720| 86| 5| 8.00|
| |960|110| 35| 17.00|
---------------------------------------------------------------
225mmヒュドラ | --- |720|126| 5| 6.75|
| |936|168| 50| 13.50|
---------------------------------------------------------------
サンダーキャノン | --- |615| 90| 5| 5.40|
| |798|117| 35| 10.80|
---------------------------------------------------------------
※37mm砲、195mmキャノン、180mmバーストについては
正確な数値が確認できていないため載せていません。
SEデータ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
ATK:上の値が無改造時の攻撃力、下の値が最大改造時の攻撃力です。
DFC:上の値が無改造時の防御力、下の値が最大改造時の防御力です。
SHT:上の値が無改造時の弾倉、下の値が最大改造時の弾倉です。
WEIGHT:上の値が無改造時の重量、下の値が最大改造時の重量です。
対象:その兵器の攻撃対象です。
兵器名 |PRICE|ATK|DFC|SHT|WEIGHT| 対象
--------------------------------------------------------------------------
ATMミサイル | 800|320| 25| 10| 2.00| 一体
| |416| 29| 55| 3.60|
--------------------------------------------------------------------------
MCストライカー | 3100|540| 36| 7| 4.40| 一体
| |702| 42| 52| 7.92|
--------------------------------------------------------------------------
エクスカリバー | 7000|710| 72| 5| 2.40| 一体
| |923| 86| 50| 4.32|
--------------------------------------------------------------------------
ATMひ牡丹 | --- |616| 27| 4| 1.54| 一体
| |844| 36| 29| 3.30|
--------------------------------------------------------------------------
バーナードラゴン |12600|655| 45| 3| 3.50| グループ
| |785| 57| 48| 6.30|
--------------------------------------------------------------------------
マニアックシェフ | 5000|420| 58| 4| 7.00| グループ
| |504| 73| 49| 12.60|
--------------------------------------------------------------------------
LIピーナッツ | 1800|380| 20| 2| 4.00| グループ
| |456| 26| 47| 7.20|
--------------------------------------------------------------------------
Sトルネード | --- |688| 96| 5| 6.60| グループ
| |860|132| 15| 13.20|
--------------------------------------------------------------------------
RDナパーム | 2600|340| 40| 6| 5.20| グループ
| |408| 52| 51| 9.36|
--------------------------------------------------------------------------
ナパームボンバー | --- |315| 35| 4| 4.20| グループ
| |385| 50| 29| 9.03|
--------------------------------------------------------------------------
インターセプター |23000|800|100| 5| 8.40| グループ
| |960|130| 50| 15.12|
--------------------------------------------------------------------------
TNTグレネード | 1500|440| 28| 3| 1.80| 一体
| |572| 32| 48| 3.24|
--------------------------------------------------------------------------
トマトタイフーン | --- |378| 72| 4| 8.80| 全体
| |504| 96| 14| 16.50|
--------------------------------------------------------------------------
ファイアブレス5 | 2300|410| 28| 3| 3.60| 一体
| |492| 30| 48| 5.76|
--------------------------------------------------------------------------
イオノクラフト | 4000|620| 70| 5| 6.00| 一体
| |744| 77| 50| 9.60|
--------------------------------------------------------------------------
DDヒステリック | 5500|650| 82| 15| 5.60| 一体
| |780| 90| 60| 8.96|
--------------------------------------------------------------------------
ニトロスイーパー | 8210|540| 84| 3| 9.00| 全体
| |648|108| 28| 15.30|
--------------------------------------------------------------------------
レーンサイクロン |15500|600| 96| 3| 12.00| 全体
| |720|123| 28| 20.40|
--------------------------------------------------------------------------
タップダンサー | 5500|252| 27| 4| 1.92| 全体
| |333| 36| 14| 3.60|
--------------------------------------------------------------------------
サンバーンXX | --- |580| 48| 2| 7.20| 全体
| |754| 66| 12| 13.50|
--------------------------------------------------------------------------
副砲・機銃データ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
ATK:上の値が無改造時の攻撃力、下の値が最大改造時の攻撃力です。
DFC:上の値が無改造時の防御力、下の値が最大改造時の防御力です。
WEIGHT:上の値が無改造時の重量、下の値が最大改造時の重量です。
対象:その兵器の攻撃対象です。
兵器名 |PRICE|ATK|DFC|WEIGHT| 対象
---------------------------------------------------------------
7mm機銃 | 200| 40| 28| 0.80| 一体
| | 48| | 0.96|
---------------------------------------------------------------
9mm機銃 | 380| 60| 28| 0.90| 一体
| | 72| | 1.08|
---------------------------------------------------------------
11mm機銃 | 1210|100| 28| 1.00| 一体
| |120| | 1.20|
---------------------------------------------------------------
13mm機銃 | 1520|117| 28| 0.85| 一体
| |145| | 1.05|
---------------------------------------------------------------
15mm機銃 | 1980|160| 28| 1.10| 一体
| |192| | 1.32|
---------------------------------------------------------------
18mm機銃 | 2000|240| 28| 1.20| 一体
| |288| | 1.44|
---------------------------------------------------------------
25mm機銃 | 2480|350| 28| 1.30| 一体
| |420| | 1.56|
---------------------------------------------------------------
ガトリング砲 | 550| 75| 30| 1.20| グループ
| | 82| | 1.32|
---------------------------------------------------------------
9mmバルカン | 1075| 80| 32| 1.40| グループ
| | 88| | 1.54|
---------------------------------------------------------------
11mmバルカン | 1800|130| 32| 1.80| グループ
| |143| | 1.98|
---------------------------------------------------------------
20mmバルカン | 2300|280| 32| 2.20| グループ
| |308| | 2.42|
---------------------------------------------------------------
22mmバルカン | 3650|279| 32| 2.42| グループ
| |310| | 2.50|
---------------------------------------------------------------
火炎放射機 | 1000|180| 20| 2.40| 一体
| |216| | 2.88|
---------------------------------------------------------------
ビームブラスター | 2480|200| 40| 2.00| 一体
| |240| 44| 2.60|
---------------------------------------------------------------
サンダーブラスト | 2000|245| 40| 2.50| 一体
| |293| 44| 3.25|
---------------------------------------------------------------
スキャンレーザー | 3800|210| 45| 2.00| グループ
| |231| 49| 2.40|
---------------------------------------------------------------
スマッシュホルン | 3200|243| 45| 2.24| 一体
| |324| 55| 3.64|
---------------------------------------------------------------
バスターフルート | 9980|266| 45| 2.08| グループ
| |324| 55| 3.12|
---------------------------------------------------------------
サンダーストーム | --- |360| 45| 2.70| グループ
| |440| 49| 3.60|
---------------------------------------------------------------
※7.7mm機銃、15mmバルカン、ひ牡丹バルカンについては
正確な数値が確認できていないため載せていません。
人間用データ
人間防具・プロテクターデータ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
DFC:その防具の防御力です。
装備者:装備できる人です。
※上から「手防具」「体防具」「足防具」「頭防具」「プロテクター」と
並んでいます。
■手防具
防具名 |PRICE|DFC|装備者| 備考
-------------------------------------------------------------------
ぐん手 | 10| 2|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
革の手袋 | 60| 6|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
メカニックグラブ| 150| 11|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ヘビメタグローブ| 680| 22|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
レーサーグローブ| 1410| 24|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
バトルナックル | 3800| 35|主メソ| 攻撃力+9
-------------------------------------------------------------------
メリケンサック | 300| 12|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
怪力手袋 | --- | 28|主 ソ|
-------------------------------------------------------------------
トリガーアーム | 1800| 32|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ガードナックラー| --- | 38| ソ|
-------------------------------------------------------------------
■体防具
防具名 |PRICE|DFC|装備者| 備考
-------------------------------------------------------------------
デニムのツナギ | 40| 6|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
迷彩服 | 80| 12|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
革のツナギ | 240| 28|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ヘビーレザー | 600| 40|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
消防服 | 1620| 65|主メソ| 耐熱効果
-------------------------------------------------------------------
シールドマント | 2800| 75|主メソ| 耐電撃効果
-------------------------------------------------------------------
メタリックスーツ| 5200| 99| ソ|
-------------------------------------------------------------------
ハイポリマー |12500|110|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
トゥルーブルー | --- | 30|主メソ| 耐冷凍効果
-------------------------------------------------------------------
フライトスーツ | --- | 44|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
リフレクトスーツ| 2300| 72|主メソ| 耐電撃効果
-------------------------------------------------------------------
スタントスーツ | --- | 88|主メソ| 耐熱、衝撃吸収効果
-------------------------------------------------------------------
ケブラーチャイナ| --- | 96| ソ|
-------------------------------------------------------------------
グリルウォーカー| --- |118|主メソ| 耐熱効果
-------------------------------------------------------------------
メディカルスーツ| --- |128|主メソ| 耐電撃効果
-------------------------------------------------------------------
サラトガスーツ | --- |140|主メソ| 保温性
-------------------------------------------------------------------
鉄のブラジャー | --- | 99|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
サウナレオタード| --- | 52|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ハイレグアーマー| --- | 80|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
CVCスーツ | --- |125|主メソ| 耐熱、耐電撃効果
-------------------------------------------------------------------
シベリアンコート| --- | 38|主メソ| 防寒コート
-------------------------------------------------------------------
カバーオール | 850| 52|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
アラミドカバー | --- | 78|主メソ| 耐熱効果
-------------------------------------------------------------------
アサルトアーマー| --- |175| ソ|
-------------------------------------------------------------------
■足防具
防具名 |PRICE|DFC|装備者| 備考
-------------------------------------------------------------------
ぢか足袋 | 15| 3|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ロンドンブーツ | 80| 8|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
リベットスパイク| 260| 16|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
安全靴 | 710| 22|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ワニの長靴 | --- | 32|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
クラッドブーツ | 2200| 40|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
バトルスパイク | --- | 16|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
メタルレガース | --- | 31|主 ソ|
-------------------------------------------------------------------
スクワットパワー| 2800| 35| ソ|
-------------------------------------------------------------------
アーミーグリーブ| --- | 38|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
■頭装備
防具名 |PRICE|DFC|装備者| 備考
-------------------------------------------------------------------
野球帽 | 10| 2|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
迷彩ベレー | 60| 8|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ゴーグルキャップ| 180| 15|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
安全メット | 380| 24|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
アメフトヘルム | 650| 36|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
フルフェイス | 1150| 45|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
バニーキャップ | --- | 39|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
エジプシャン | --- | 16|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
防弾カツラ | --- | 20|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ホッケーマスク | --- | 24|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ファイバーヘルム| --- | 35|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
虎ジマの帽子 | --- | 2|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
スナイパーメット| 2800| 38|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ブーニィ帽 | --- | 22|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
機動隊ヘルム | --- | 30|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
平和のはち巻き | --- | 9|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
■プロテクター
防具名 |PRICE|DFC|装備者| 備考
-------------------------------------------------------------------
プロテクター屑 | --- | 0|主メソ| 壊れたプロテクター
-------------------------------------------------------------------
バリアシール | 160| 10|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ひ牡丹のさらし | 320| 20|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
防弾チョッキ | 550| 40|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
セラミックパッド| --- | 85|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
鉄のガードル | --- | 80|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
シリコンパッド | --- | 50|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ボディフェンダー| --- | 60|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
ソニックホールド| --- | 92|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
トランスシールド| --- | 95|主メソ| ※
-------------------------------------------------------------------
プリズムシェイブ| --- | 97|主メソ|
-------------------------------------------------------------------
アブソーブシェル| --- |150|主メソ| 耐熱、耐電撃、耐レーザー効果
-------------------------------------------------------------------
※ 本当の名前は「トランサーシールド」
人間道具データ
■項目の説明
PRICE:値段です。[---]と記入されているものは非売品(または未確認)です。
使用時:その道具が使える場面です。移動中と戦闘中があります。
効果:そのアイテムを使った時の効果です。
■人間道具
道具名 |PRICE|使用時| 効果
----------------------------------------------------------------------
アルカリワックス| 60| 移動| クルマの「さん」状態解除
----------------------------------------------------------------------
修理キット | 80| 移動| 戦車パーツの修理に使う(壊れやすい)
----------------------------------------------------------------------
メカニックキット| 2000| 移動| 戦車パーツの修理に使う(壊れない)
----------------------------------------------------------------------
赤いバンダナ | 20| 戦闘| ガスを吸いにくくなる
----------------------------------------------------------------------
松のタオル | 50| 戦闘| ガスを吸いにくくなる
----------------------------------------------------------------------
姉さんのタオル | --- | 戦闘| ガスを吸いにくくなる
----------------------------------------------------------------------
ガスマスク | 110| 戦闘| ガスを吸わなくなる
----------------------------------------------------------------------
アースのしっぽ | 980| 戦闘| 耐電撃効果
----------------------------------------------------------------------
耳せん | 250| 戦闘| 耐音波効果
----------------------------------------------------------------------
再生カプセル | --- | 移動| 死んだ仲間を復活させる
----------------------------------------------------------------------
回復カプセル | 10| 両方| 50前後のHPの回復
----------------------------------------------------------------------
回復ドリンク | 20| 両方| 200前後のHPの回復
----------------------------------------------------------------------
エナジーカプセル| 50| 両方| 450前後のHPの回復
----------------------------------------------------------------------
満たんドリンク | 100| 両方| HP全回復
----------------------------------------------------------------------
中和クリーム | 20| 移動| 人間の「さん」状態を回復
----------------------------------------------------------------------
