RPG Data Library

大貝獣物語

大貝獣物語(SFC)の攻略データです。
テキスト制作
LUNA,Kelly

モンスターリスト

名前       | HP |MP | EXP |落とし物    
−−−−−−−−−+−−−−+−−−+−−−−−+−−−−−−−−
アイアンマン   |  50| −1|   97|プロテクオイル 
アゲイン     | 100|100| 3000|きつけやく   
アナーククオーク | 150| 28|  296|ポイズノン   
アーマーキラー  | 400| 24|  225|どうのヨロイ  
アングラー    | 400|300| 4500|バイタリンA  
アンクルロック  | 100|  0|  112|かわのヨロイ  
アントキング   | 500|400| 2100|ばんのうやく  
イカゾルダー   | 100|  0| 1150|ビリビリだま  
イリュージョン  | 180| 36|  225|くすりのもと1 
インセクター   | 500|  0| 1980|あみ      
ウインダム    | 400|500| 4500|スモークボール 
ウーガー     | 135| −1|  247|カプリコのみ  
エッグウォーリアー| 350|  0| 2600|こおりのたて  
エレメンタル   | 120| 20|  262|くすりのもと1 
おおきいグパー  |1000|  0| 3000|ようせいのひやく
オークチャイルド |  70|  5|  225|カミダノミン  
オークロッド   |  90|  0|  243|おおきづち   
おじゃまパグー  | 420|  0| 3500|フレアシード  
火炎人      | 420|  0| 2800|ばくれつきゅう 
がったいまじん  | 800|300| 1200|こおりのたて  
ガーマゴエール  | 250| −1| 1680|200パール  
ガマほうし    | 410|500| 1760|かわのマンド  
ガメノゴート   |  60| 40|  129|ばくれつきゅう 
ガンダーナーガ  |  62| 30|  103|スカットミント 
ガンビガー    | 300|  0| 1770|500パール  
ガンロック    | 110|  0|  262|ばんのうやく  
ギガトン     |1200|  0| 8500|レーザーボール 
ギギス      | 400|  0| 2500|カミダノミン  
ギーコ      | 240|  0| 1200|カミダノミン  
ギャース     |  80|  0|  198|カミダノミン  
ギャブアーマー  | 200| 15| 1000|カミダノミン  
ギャブアント   | 210|  0| 1050|カミダノミン  
ギャブソルジャー | 350|  0| 2600|こおりのたて  
ギャブ・フライ  | 200|200| 1880|てつのヨロイ  
キライアー    | 155|  0| 1300|サンシャインボム
キラースピーダー | 200| −1| 1100|ビリビリだま  
グァバー     | 180| 45|  356|ポイズノン   
グァブール    | 600| −1| 6500|くすりのもと2 
クインソルジャー | 300|  0| 1000|こおりのたて  
グパー      | 130|100|  230|100パール  
クラッシャー   | 210| 30| 1430|カミダノミン  
クレバス     | 350|  0| 3360|ひょうがのかけら
くろのりゅうきし | 200|160|  480|スモールシールド
クローバー    |  80|200|  172|あらしのつえ  
ぐんたいミミズ  | 400| −1| 1900|カミダノミン  
ケイブマン    | 100|  0|  281|かわのむねあて 
ケルビーヘッド  | 110| −1|  202|どろろコンブ  
ゴーグラー    | 600| 30| 5600|テレポストーン 
ゴーストナイツ  |  50| −1|   19|バックラー   
ゴブリン     |  60|  0|   23|おおきづち   
コボルド     |  48|  0|   23|20パール   
ゴールドデビル  |  10|  8|   23|50パール   
コンドラー    |   6|  0|   12|5パール    
サイクロピオン  |  12|  0|   13|ポイズノン   
サイクロメイジ  | 100| 18|  311|くすりのもと1 
ザッグス     | 600|  0| 8000|バイタリンオール
さつじんつらら  |  90|  0|  281|ひょうがのかけら
サーベルベアー  | 200|  0|  285|アイスジャベリン
ザンガラ     | 380|  0| 1900|−−−−−−−−
サンダーナイツ  | 180| 40|   84|ビリビリだま  
サンドマン    |  10| −1|   13|5パール    
サンメンジン   | 202| 50| 1470|くすりのもと2 
シェルイーター  |  80| −1|  120|ポイズノン   
システムガンマ  | 500| 48| 5500|てつくず    
システムベータ  | 600|  0| 8000|ばんのうやく  
シースートカー  |  50| 12|  146|50パール   
シードラゴン   | 500|  0| 1270|バイタリンA  
シーハンター   | 260|  0| 1300|ジョーズクロー 
しびれガエル   | 130|  0|  243|ばんのうやく  
しびれクラゲ   |  50|  0|  142|ビリビリそう  
シープリースト  | 280| 60| 1300|バイタリンA  
ジャグス     | 115| 18|  172|100パール  
しゅうじん    | 200| −1| 1000|こおりのたて  
ジョーカー    | 100|  0|  187|まもりのリング 
スキルメイジ   |  30| 18|   12|つえ      
スキューラー   | 300|  0| 1260|100パール  
スケルトン    | 140|  0|  303|ツバサのほね  
ストーンクラブ  | 200| −1|  195|50パール   
スノーグアルフ  | 125| 24|  288|スポットクーラー
スノーゴースト  | 140| −1|  285|50パール   
スノーゴーレム  | 150| −1|  281|ふぶきだま   
スノーラビット  |  80|  0|  281|カミダノミン  
スノーホワイト  | 300|160| 3360|ふぶきだま   
スパーカー    | 130| 34| 1100|どろろコンブ  
スペード     | 150|  0|  180|サソリのナイフ 
スライドラー   | 250| 18| 1700|マジカルキューブ
スリーピー    | 110| −1|  101|ゆめまくら   
スリンガー    | 180| 36| 1060|ばくすいだん  
スワンプドラゴン | 500|400| 1800|りゅうのつばさ 
ゼニム兵士    | 200|  0|  700|こおりのたて  
ソウルマスター  | 300|  0| 2660|きんのじゅうじか
ソードキラー   | 500|  0|  172|どうのつるぎ? 
ソードラット   | 180|  0| 1350|どうのつるぎ? 
ソルジャーダーク | 220|  0| 1500|ダークシャトル 
ダイダロス−3  |1000|  0|?????|レーザーボール 
ダイナアンクル  | 270|  0| 1550|ダイナアックス 
ダイナグライダー | 450| −1| 2700|きつけやく   
ダイヤ      | 100| 36|  176|ほうせきのコート
ダークバット   | 130| −1|  303|テレポストーン 
ダークベガー   | 600| −1|15000|バクテロカプセル
タコスキー    | 300| −1| 1240|カミダノミン  
ダストマン    | 170|  0|  236|カミダノミン  
タートラー    | 130| 60| 1080|プロテクオイル 
ディ・ゲロン   | 400|  0| 6000|−−−−−−−−
ディ・ズルー   | 400|  0| 6000|マジカルキューブ
ディ・ド     | 420|  0| 6000|−−−−−−−−
ディ・バウアー  | 380|  0| 6000|マジカルキューブ
ディ・ブロー   | 500|  0| 6000|−−−−−−−−
ディ・マーダ   | 420|  0| 6000|しんぴのゆびわ 
デスハウンド   | 150|  0|  300|くろがねのつめ 
デビルクロッカー | 110|  0|  172|ばくれつきゅう 
デビルゲージ   |  66|  0|   22|あみ      
デビルサンズ   | 170|100|  236|サンシャインボム
デロス      |  50| 16|  285|カミダノミン  
ドグウドロイド  | 230| 45| 1050|てつくず    
ドクガヒメール  | 400|  0| 1890|くすりのもと2 
ドクトカゲ    | 110|  0|  373|ポイズノン   
ドグラーアーミー |  60|  0|   82|50パール   
ドグラー暗殺隊  |  60| 20|   48|なげナイフ   
ドグラー救急隊  |  50| 20|   75|カミダノミン  
ドロムシ     | 320|  0| 1800|−−−−−−−−
ドンレイチー   | 110|  0|  168|いかりかめん  
ネイルバルーン  | 230|  0| 1250|ブラックニードル
ネックカッター  | 130| −1|  303|ブロンズブレスト
ネーバ      | 500|  0| 2060|ポイズノン   
ノヴァ      | 500|  0|?????|マジカルキューブ
バイオアイ    | 400| −1| 6000|きつけやく   
ハイスライダー  | 120| −1|  225|アイアンスピア 
ハイドロマン   | 250| 48| 1620|ばくすいだん  
はがねむし    | 100| −1| 9999|ファンタムオーブ
パグー      |   8|  0|   10|カミダノミン  
パグーイエロー  |1000|  0| 3360|こおりのたて  
パグーグリーン  |1000|  0| 1150|ビリビリだま  
パグーピンク   |1000|  0| 3360|こおりのたて  
パグーブルー   |1000|  0| 3360|こおりのたて  
パグベア     | 160|  0|  307|カミダノミン  
パグーメイジ   | 420|  0| 2420|しんぴのゆびわ 
パグーメイジストン| 600|  0| 3120|ばんのうやく  
パグーレッド   |2000|  0|10000|こおりのたて  
ハサミムカデ   |  35|  0|   22|10パール   
バックラー    | 300|  0| 1650|どろろコンブ  
バットマスター  | 250|  0| 1600|ポイズノン   
ハート      | 120| 50|  172|バイタリンオール
バードマスター  |  60|  0|  127|ぬののふく   
バヌーダてした  | 180|  0| 1000|カミダノミン  
ハヌマーン    | 170|  0|  236|プロテクオイル 
バルドー     |  58|  0|  142|100パール  
ハンギガー    | 100| 24|  232|100パール  
バンシーウッド  | 420|  0| 1850|カプリコのみ  
バンダー     | 350| −1| 1750|ビビガンだま  
ビギナーズ    | 270|  0| 1580|100パール  
ヒクイドリ    | 400|  0| 3000|りゅうのつばさ 
ビスターク    | 180|  0| 1320|−−−−−−−−
ビックハンズ   | 120| 30|  240|50パール   
ヒップー     | 300| 60| 1550|スモークボール 
ヒートデビラー  | 390|  0| 5000|マジカルキューブ
火の巨人     | 420|  0| 3000|フレアシード  
ヒルブロックス  | 300|  0| 1790|いしころ    
フィーバー    | 260| 50| 1680|ホットカイロ  
ブキル      |  80|  0|  112|ショートソード 
フライラー    |  40| 20|   93|くすりのもと? 
ブラックアント  | 600|  0| 2070|−−−−−−−−
プリーストスキル |  90| 20|  206|きのロザリオ  
プリティー    | 150| 36| 1400|まりょくのみ  
ブルーアイズ   | 150| 15|  352|カミダノミン  
フレア      | 172|  0|  236|フレアシード  
フレアブロック  | 200| −1| 1420|フレアシード  
フレイル     | 410|  0| 1830|−−−−−−−−
ブロックデービル | 200|  0|  345|100パール  
ブンブカー    | 180|  0| 1090|100パール  
ベアリンガー   | 700| 42| 5300|ビビガンだま  
ヘテクライス   |1000|  0|20000|ハイパーアックス
ヘルカイト    | 285| 32| 1300|100パール  
ヘルゴブリン   |  60|  0|   37|ゴブリンのけん 
ヘルドラマー   | 100| −1|  195|100パール  
ベロベー     | 150| 50|  236|カミダノミン  
ボウラー     | 110|  0|  217|てつのヨロイ  
ホスピラー    |  20| 10|   13|カミダノミン  
マインクロス   | 500| −1| 8000|−−−−−−−−
マグマトロール  | 300|  0| 1650|バイタリンA  
マグマドロン   | 300| −1| 1620|フレアシード  
マグマン     | 280|  0| 1800|ばくれつきゅう 
マジカルマスク  |  70| 30|  120|くすりのもと? 
マジックブック1 |  80| 60|  180|ばくれつきゅう 
マジックブック2 |  70| 60|  180|ばくすいだん  
マジックブック4 |  60| 26|  180|ライデンキュウ 
マーダーシェル  | 230|  0| 1200|どろろコンブ  
マーダーヘッド  | 200| 40|  360|ばんのうやく  
マッドマン    | 400|  0| 1790|ポイズノン   
マッドロン    | 400| −1| 1780|バイタリンA  
まぼろしまじん  | 180|  0|  187|スモークボール 
マンドラー    | 400| 20| 1820|くすりのもと? 
メガフィー    | 120|  0|  318|りゅうのつばさ 
モースト     | 200| −1| 1070|カミダノミン  
やまびこ     | 500| −1| 1700|−−−−−−−−
やみそうじょう  | 100| 36|  281|くすりのもと? 
やみのバイオリン |  90| 10|  247|スモールボウ  
ゆうれい     | 180|200|  600|こおりのたて  
ユキトカゲ    | 120|  0|  270|こおりのたて  
ランブロス    | 600|  0| 7500|きつけやく   
リザードマン   | 300|  0| 1380|てつのたて   
リーフマン    | 110|100|  168|50パール   
ルーズゴースト  |  30| −1|   15|10パール   
レディファング  | 250| 32| 1100|きぬのローブ  
レディファング  | 300|  0| 1080|きりさきのつめ 
ロック オン   | 180| 30| 1330|てつくず    
ロックバスター  | 115|  0|  210|50パール   
ワイリング    | 500|  0| 5000|ばんのうやく  
ンガラー     | 130|  0|  337|テレポストーン 

アイテムデータ

装備者  主:主人公/ザ:ザルドン/ヨ:ポヨン/バ:バード/キ:キララ
     リ:リンダ/マ:マギー/ポ:ポット/ト:トキア/ガ:ガロウ
     ラ:キラー/ブ:バブク:クピクピ

武器リスト

▼剣

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
ショートソード |主  |  4|
ロングソード  |主  |  8|
はがねのけん  |主  | 12|
ゴブリンのけん |主  | 20|
とらざめのけん |主  | 24|
ネイルソード  |主  | 28|
コスモソード  |主  | 36|
はやてのつるぎ |主  | 38|素早さ+20
ブランカソード |主  | 42|防御力+20
あいのけん   |主  | 50|
キャンサー   |主  | 60|
スコーピオ   |主  | 70|
レオ      |主  | 80|
コロナブレード |主  | 90|
オーラブレード |主  |100|

▼ハンマー

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
大きづち    |ザヨ |  6|
でかハンマー  |ザヨ | 16|
ガンセキハンマー|ザヨ | 26|
アイアンハンマー|ザヨ | 36|
キラーハンマー |ザヨ | 52|
ビリビリハンマー|ザヨ | 62|
メガハンマー  |ザヨ | 72|
アトラスハンマー|ザヨ | 82|
オーガハンマー |ザ  | 92|
ガイアハンマー |ザ  |102|グラドン

▼槍

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
ライトスピア  |バ  |  4|
ロングスピア  |バ  | 16|
アイアンスピア |バ  | 22|
シーマンのヤリ |バ  | 28|
はねかざりのヤリ|バ  | 40|
アイスジャベリン|バ  | 46|
はやぶさのヤリ |バ  | 52|素早さ+20
コンドルスピア |バ  | 60|
キラースピア  |バ  | 70|
ウインドランサー|バ  | 76|リバスター
バードランサー |バ  | 88|リバスター

▼鞭

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
ムチ      |キ  |  3|
つるのムチ   |キ  | 10|
ネイルビュート |キ  | 16|
チェーンビュート|キ  | 20|
きりさきのムチ |キ  | 26|
ボーンビュート |キ  | 30|
ツインビュート |キ  | 38|リバスター
アクアビュート |キ  | 46|
けっしょうのムチ|キ  | 56|ホスピル
オーロラビュート|キ  | 80|クルーダ
こおりのムチ  |キ  | 70|アイシクル
じょおうのムチ |キ  | 90|ストーン

▼ロザリオ

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
きのロザリオ  |リ  |  3|
てつのじゅうじか|リ  |  8|
ぎんのじゅうじか|リ  | 20|
きんのじゅうじか|リ  | 30|
クリスタルクルス|リ  | 40|魔力+20
たましいのクルス|リ  | 52|
まもりのクルス |リ  | 60|防御+20
てんしのロザリオ|リ  | 70|ホーリーサン

▼杖

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
つえ      |マポ |  2|
たびびとのつえ |マポ |  6|
かたいつえ   |マポ |  8|
ダイヤのつえ  |マポ | 14|
あらしのつえ  |マポ | 20|オルキュア
まりょくのつえ |マポ | 23|アイシクル
こおりのつえ  |マポ | 28|
サンダースタッフ|マポ | 30|
マグマのつえ  |マポ | 34|ババンガ
ようろうのつえ |マ  | 40|ホスピ
しゅごうのつえ |マ  | 80|素早さ−50
はでなつえ   |マ  | 70|
しあわせのつえ |ポ  | 40|マジクトル
まおうのヒゲ  |ポ  | 42|

▼弓

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
スモールボウ  |ト  |  4|
スピードボウ  |ト  | 10|
はがねのゆみ  |ト  | 12|
バスターボウ  |ト  | 26|
あらしのゆみ  |ト  | 38|
まほうのゆみ  |ト  | 46|クロース
ディーマのゆみ |ト  | 60|
ドラゴンボウ  |ト  | 70|
ムーンライトボウ|ト  | 80|リバスター
たいようのゆみ |ト  | 84|ベトロ

▼爪

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
けもののつめ  |ガ  |  6|
てつのつめ   |ガ  | 10|
くろがねのつめ |ガ  | 16|
きりさきのつめ |ガ  | 26|
ギルマンのつめ |ガ  | 34|
ジョーズクロー |ガ  | 52|
クリスタルクロー|ガ  | 68|
ほのおのつめ  |ガ  | 62|ババンガ
おたけびのつめ |ガ  | 64|クルーダ
ダイナクロー  |ガ  | 74|
ひっさつのつめ |ガ  | 88|会心の一撃率2倍
クウガのつめ  |ガ  |102|

▼ナイフ

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
サソリのナイフ |ラ  | 25|
あらしのナイフ |ラ  | 30|
フレアナイフ  |ラ  | 38|メガト
はやてのたんとう|ラ  | 36|素早さ+20
ギルマーダダガー|ラ  | 40|
しのびがたな  |ラ  | 48|
カメレオンナイフ|ラ  | 48|
こだいのたんけん|ラ  | 60|
シャドウダンサー|ラ  | 70|素早さ+20

▼ブーメラン

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
ブーメラン   |ブ  |  3|
てつのブーメラン|ブ  |  6|
パワーブーメラン|ブ  | 16|
ビックブーメラン|ブ  | 20|
ソードブーメラン|ブ  | 28|
バトルフリスビー|ブ  | 30|
メタルソーサー |ブ  | 32|
ツインソーサー |ブ  | 40|
フレアブーメラン|ブ  | 36|ババンガ
アイスブーメラン|ブ  | 44|ハイドロン
にじのブーメラン|ブ  | 50|
ガイアブーメラン|ブ  | 60|会心の一撃率2倍

▼ロッド

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
ウッドロッド  |ク  | 32|
アイアンロッド |ク  | 40|
スネークロッド |ク  | 30|オカリナ
マジックロッド |ク  | 40|マジクトル
クリスタルロッド|ク  | 44|魔力+20
せいなるロッド |ク  | 50|

▼斧

名前      |装備者|攻撃力|特殊効果
−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
おおきなおの  |ヨ  | 60|
バトルアックス |ヨ  | 70|
ダイナアックス |ヨ  | 80|
タイタンのおの |ヨ  | 90|
オーラアックス |ヨ  | 88|
ハイパーアックス|ヨ  |100|

防具リスト

▼鎧

名前       |装備者     |防御力|特殊効果
−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
おおきなふく   |ザ       |  3|
すやきのつぼ   |ポ       |  3|
ぬののふく    |主バキリマトガブ|  3|
かわのむねあて  |主バキトガブ  |  5|
かわのヨロイ   |主ガバ     |  8|
きぬのふく    |キリマト    |  8|
きぬのローブ   |キリマ     | 10|
しろのローブ   |キリマ     | 14|
どうのヨロイ   |主バ      | 14|
ドグラークロス  |ラ       | 14|
そうりょのふく  |リ       | 17|
おおきなヨロイ  |ザ       | 18|
ブロンズブレスト |バ       | 20|
リングメイル   |主バ      | 20|
ほうせきのコート |キ       | 23|
スピードブレスト |バガ      | 27|素早さ+10
かわのマント   |ト       | 28|
よいどれマント  |マ       | 33|
ぶどうぎ     |ガラ      | 35|
ひよけのマント  |ト       | 37|
はやてのふく   |ガラ      | 38|素早さ+20
かいのほうい   |ク       | 40|
てつのヨロイ   |主バ      | 45|
フレアジャケット |ラ       | 45|火系防御力↑
フレアブレスト  |バ       | 45|火系防御力↑
まほうのトーガ  |キリマトク   | 47|
にじのヨロイ   |主ブ      | 48|
オーラのマント  |ト       | 50|
ダイナメイル   |ザ       | 50|
ほのおのヨロイ  |主       | 50|
アクアローブ   |キ       | 55|火系防御力↑
いのりのローブ  |リク      | 55|
シェルアーマー  |ブヨ      | 60|
シャドウブレスト |ラ       | 60|
プレートメール  |主ブ      | 60|
クビクビマント  |ク       | 62|
ポヨンアーマー  |ヨ       | 62|
てつのつぼ    |ポ       | 65|
エアロブレスト  |バ       | 68|
ホーリーローブ  |リク      | 68|
おおかみのふく  |ガ       | 70|
オーロラドレス  |キ       | 70|
クロヒョウスーツ |ラ       | 70|
にじのマント   |ト       | 70|
まほうのつぼ   |ポ       | 70|
トロピカルトーガ |マ       | 74|
コスモメイル   |主ザ      | 76|
オメガメイル   |主       | 80|
けもののどうぎ  |ガ       | 80|
ステルスメイル  |ラ       | 80|
ドラゴンブレスト |バ       | 80|
ラッキーメイル  |バ       | 80|
りゅうのヨロイ  |主ブ      | 85|
はでなマント   |マ       | 88|
マンプクアーマー |ヨ       | 88|
ガイアメイル   |ザ       | 90|
たいきのマント  |ク       | 90|風系防御力↑
たいようのマント |ト       | 90|
てんしのほうい  |リ       | 90|
ビーストブレスト |ガ       | 90|
クイーンドレス  |キ       | 96|
だいちのヨロイ  |ヨ       | 96|地系防御力↑
みずのヨロイ   |ブ       | 98|水系防御力↑
オーラのヨロイ  |主       |100|
シャドウガーダー |ラ       |100|
ウインドブレスト |バ       |110|素早さ+100
アウレカのつぼ  |ポ       |120|
クウガのむねあて |ガ       |120|素早さ+20
ファイナルメイル |ポ以外全員   |130|

▼盾

名前       |装備者     |防御力|特殊効果
−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
バックラー    |主バキブ    |  3|
スモールシールド |主キブ     |  5|
ナベブタ     |ポ       |  5|
マンプクシールド |ヨ       | 10|
ラージシールド  |主ザ      | 10|
コスモシールド  |主ザバキラブヨ | 12|
バードバックラー |バ       | 12|
かいのたて    |バク      | 14|
こおりのたて   |キ       | 14|
てつのたて    |主       | 20|
はがねのふた   |ポ       | 20|運+20
ほうせきのたて  |キ       | 20|
ポヨンシールド  |ヨ       | 20|
クピクピシールド |ク       | 30|スノーマ
ほのおのたて   |主       | 30|
ゆうしゃのたて  |主バ      | 30|
ガイナシールド  |ザ       | 35|
オメガリッド   |ポ       | 38|
ラッキーシールド |バ       | 40|
オーラシールド  |主       | 40|
じょおうのたて  |キ       | 40|
たいきのたて   |ク       | 40|
だいちのたて   |ヨ       | 43|エアロブレード
ウインドバックラー|バ       | 45|ババンガ
みずのたて    |ブ       | 45|

▼アクセサリー

名前       |装備者     |防御力|特殊効果
−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−
たびびとのくつ  |全員      |−−−|素早さ+3
スノーブーツ   |全員      |−−−|素早さ+10
ウイングブーツ  |全員      |−−−|素早さ+15
とうぞくのくつ  |キリト以外   |−−−|素早さ+20
あかいくつ    |キリト     |−−−|素早さ+30
スティールリスト |ラ       |−−−|素早さ+30
かみかざり    |キリト     |−−−|魔力+5
はでなぼうし   |マ       |−−−|魔力+5
ふしぎなボウシ  |バクヨ     |−−−|魔力+10
まほうのピアス  |キリト     |−−−|魔力+10
たいようのボウシ |ト       |−−−|魔力+15
パワーリング   |キリト以外   |−−−|攻撃力+10
エネルリング   |全員      |−−−|最大HP↑
ほのおのゆびわ  |全員      |−−−|火系防御力↑
にじいろのゆびわ |全員      |−−−|攻撃補助魔法を完全防御
バイリング    |全員      |−−−|連続攻撃率↑
げどくのゆびわ  |全員      |−−−|対毒防御力↑
おおきなベルト  |ザ       |−−−|攻撃魔法のダメージ10%↓
マジックパッチ  |ガ       |−−−|攻撃補助魔法を完全防御
シャドウリスト  |全員      |−−−|攻撃回避率25%
てんにょのピアス |キリト     |−−−|1ターン毎にHP20回復
しんぴのゆびわ  |キリマポ    |−−−|1ターン毎にMP5回復
まもりのリング  |全員      | 10|
トリーのくつした |ポ以外     | 10|素早さ+20
たこつぼ     |ポ       | 20|
まもりのマフラー |キリト以外   | 20|
りゅうのおまもり |キリト以外   | 20|攻撃力+10
ありたやきのつぼ |ポ       | 30|
くたにやきのつぼ |ポ       | 40|
どつぼ      |ポ       | 50|

道具リスト

名前       |効果
−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
アゲインドロップ |戦闘不能から回復し、HP・MP全快、状態全快
あみ       |敵を動けなくする
いかりかめん   |パワード
いしころ     |投げ専用アイテム。命中率40%、1.5倍ダメージ
いんせきのかけら |発明専用アイテム
カプリコのみ   |味方全員のHP45回復
カミダノミン   |味方一人のHP45回復
カラカラじる   |味方一人の状態回復
ギガハイドだま  |ギガハイド
ギガバンガだま  |ギガバンガ
きつけやく    |味方一人が戦闘不能から回復、HP・MP全快
きぼりにんぎょう |味方一人が戦闘不能から自動回復
くじらのなみだ  |ハイド
くすりのもと1  |調合専用アイテム
くすりのもと2  |調合専用アイテム
コピーメタル   |仲間1人に変身できる
サンシャインボム |ホーリーサン
スカットミント  |味方一人の眠りを治癒
スターナイフ   |投げ専用アイテム。通常攻撃の3.5倍ダメージ
スポットクーラー |味方一人の対熱さ防御↑
スモークボール  |投げ専用アイテム。敵から確実に逃げられる(ボスは無効)
せいなるしずく  |気絶以外の状態回復、その戦闘中状態異常を予防
ダークシャトル  |投げ専用アイテム。通常攻撃の2.5倍ダメージ
ダッシュパウダー |味方一人素早さ50%↑
ツバサのほね   |味方一人の戦闘時素早さ↑
ディープメタル  |発明専用アイテム
てつくず     |発明用アイテム。戦闘で使うと敵1体15Pダメージ
テレポストーン  |ダンジョン脱出
てんにょのなみだ |味方全員にプロクト、パワード、ダッシュ、バリンガ
ときのいし    |戦闘の最初まで時間が戻る
とっこうやく   |味方一人の病気を治癒
どろろコンブ   |ベトロ
なげナイフ    |投げ専用アイテム。通常攻撃の1.5倍ダメージ
バイタリンA   |味方一人のHP80回復
バイタリンオール |味方一人のHP全快
バイタルフォロー |味方一人毎ターンホスピ
ばくすいだん   |ハド
バクテロカプセル |バクテロ
ばくれつきゅう  |バン
バズーカほう   |メガト
ばんのうやく   |味方一人の状態回復
ピカピカかめん  |ストレイミスト
ひかりさんご   |ストレイミスト
ビビガンだま   |ビビガン
ひょうがのかけら |ギガハイド
ビリビリそう   |パラピライズ
ビリビリだま   |パラピライズ
ファンタムオーブ |マニアなアイテム。換金用。
ふぶきだま    |スノーマ
ブラックニードル |投げ専用アイテム。60%の確率で相手を死亡させる。
フレアシード   |ババンガ
プロテクオイル  |戦闘時防御力+20
ポイズノン    |味方一人の毒を治癒
ほうせき     |換金アイテム
ホットカイロ   |味方一人の対寒さ防御↑
マイティマジック |味方一人の攻撃補助魔法の成功率50%↑
マジカルキューブ |味方一人のMP全快
マジカルパワー  |調合専用アイテム
マジックハーフ  |消費MPが半分に
マーダースター  |投げ専用アイテム。通常攻撃の1.25倍ダメージ
マヒなおし    |味方一人のマヒを治癒
まりょくのみ   |味方一人のMP25回復
みかえりかめん  |バリンガ
みなきつけのみず |味方全員の戦闘不能回復
メガバズーカ   |敵全体に150ダメージ
めぐすり     |味方一人の命中率低下を治癒
ゆめまくら    |自分以外が敵も味方も眠ってしまう
ようせいのひやく |味方一人のHPMP全快
ライデンキュウ  |ビガ
りゅうのつばさ  |最後に行った町に戻る
レーザーほう   |敵1体に約70ダメージ
レーザーボール  |敵1体に約100ダメージ
わらいかめん   |オカリナ

イベントアイテムリスト

名前       |効果
−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
アウレカのぞう  |イルカン神殿の扉を開く
あおいかぎ    |青い扉の鍵
あかいかぎ    |赤い扉の鍵
いれば      |マギーの入れ歯
エレキそう    |耐電ガッパの材料
オイル      |機械人を動かす
オープンスペルG |永遠の谷の入り口を開く呪文
オープンスペルV |永遠の谷の入り口を開く呪文
オーラのたま   |古代文明の遺産。使うとホスパーの効果。
かいのちず    |貝の位置がわかる
がったいかい   |オーラカの結晶
かやく      |ダイナマイトの材料。
グロムラーエッグ |グロムラー蝶の卵
けんきゅうノート |魔法研究書
つるぎのまのかぎ |勇者の剣の間の扉の鍵
コスモストーン  |宇宙の石。ラバンに圏を作ってもらえる。
じょうもんのかぎ |ドグラー砦の鍵
しろいかぎ    |白い扉の鍵
せかいちず    |スタンプラリー用アイテム
ゼニムのかぎ   |ゼニム屋敷内の牢屋の鍵
たいきのかい   |伝説の貝
だいちのかい   |伝説の貝
たいでんガッパ  |ストームマウンテンの落雷防御
ダイナマイト   |岩を壊すのに必要
たたかいのちず  |????
チェッカーメダル |海底基地の扉を開く
ちかぼちのかぎ  |地下墓地の鍵
ちのまき     |宝の地図
てんちのまき   |宝の地図
てんのまき    |宝の地図
にっきちょう   |エベルばあさんの日記
ハイポネスク   |木の元気の元。仮面族の村の御神木を回復させる
ヒートボンバー  |雪を除く
ひのかい     |伝説の貝
ヒーリンドロップ |病気の薬
プカシェル    |浅瀬用の船
