RPG Data Library

エストポリス伝記II(Lufia II)

INDEX

Amazon

このブラウザでは表示できません

Google

カプセルモンスターデータ

●一部推測値も含まれています。
●バウンドキングダムに売っている「ブロンズソード」は、クラス1〜3のどのクラスでも成長度をアップさせます。多少お金はかかりますが、あちこち飛び回らず に一気に育てたい人にはお薦め。

中立

居場所:サンデルタンの西のムースの森
変異クラス:4
変異アイテム:ふしぎなきのみ
変異回復アイテム:ふしぎなきのみ

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|  クラス  |基本特殊能力       →閃く特殊能力           |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |ムースS |ムースパンチ       →なし               |
|1|     |(敵単体通常攻撃)                      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ムースパンチ       →なし               |
|2|ムースM |(敵単体通常攻撃)                      |
| |     |なし           →ヘッドバット           |
| |     |              (敵単体クリティカルヒット)   |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ムースパンチ       →なし               |
| |     |(敵単体通常攻撃)                      |
|3|ムースL |ヘッドバッド       →なし               |
| |     |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |なし           →たいあたり            |
| |     |              (敵単体クリティカルヒット)   |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ムースパンチ       →ムースダブルパンチ        |
| |     |(敵単体通常攻撃)     (敵単体2回通常攻撃)      |
|4|ムースH |ヘッドバッド       →なし               |
| |     |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |たいあたり        →なし               |
| |     |(敵単体クリティカルヒット)                 |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |かみつき         →なし               |
| |     |(敵単体通常攻撃)                      |
|5|ゴールド |ふしぎなあわ       →なし               |
| |フォックス|(敵全体ドリッド)                      |
| |     |なし           →テイルイリュージョン       |
| |     |              (敵単体通常攻撃)        |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
 
クラス1

LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   19  13  18   3  10   8  21   8
10     2886   77  40  41  30  28  23  66  30
20    37660  128  63  60  53  43  37 105  50
30   216168  158  75  69  65  50  45 127  62
40   693250  175  82  75  72  54  50 140  69
50  1548685  189  86  78  76  56  53 149  74
60  2698799  201  90  80  80  57  57 158  78
70  4012435  213  93  82  83  58  60 166  81
80  5467548  224  96  84  86  59  63 174  84
90  7041008  234  97  85  87  59  65 180  87
99  9999999  243  98  86  88  60  68 185  90

クラス2
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   37  34  32  11  18  10  33  16
10     2886   95  61  55  38  36  25  78  38
20    37660  158  89  78  66  54  42 126  63
30   216168  218 114  98  91  69  59 171  86
40   693250  252 127 108 104  76  68 196 100
50  1548685  277 135 114 112  80  74 199 110
60  2698799  289 139 116 116  81  78 199 114
70  4012435  301 142 118 119  82  81 199 117
80  5467548  312 145 120 122  83  84 199 120
90  7041008  322 146 121 123  83  86 199 123
99  9999999  331 147 122 124  84  89 199 126

クラス3
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   62  70  54  19  26  12  45  24
10     2886  120  97  77  46  44  27  90  46
20    37660  183 125 100  74  62  44 138  71
30   216168  243 150 120  99  77  61 183  94
40   693250  299 171 136 120  88  76 199 117
50  1548685  348 188 148 137  96  89 199 137
60  2698799  373 196 154 145  99  96 199 144
70  4012435  390 200 156 149 100 101 199 149
80  5467548  401 203 158 152 101 104 199 152
90  7041008  411 204 159 153 101 106 199 155
99  9999999  420 205 160 154 102 109 199 158

クラス4
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   96 125  94  27  34  14  57  32
10     2886  154 152 117  54  52  29 102  54
20    37660  217 180 140  82  70  46 150  79
30   216168  277 205 160 107  85  63 195 102
40   693250  333 226 176 128  96  78 199 125
50  1548685  287 245 190 147 105  93 199 146
60  2698799  437 260 200 162 110 106 199 161
70  4012435  471 269 206 171 113 116 199 171
80  5467548  493 274 209 176 115 122 199 178
90  7041008  503 275 210 177 115 124 199 181
99  9999999  512 276 211 178 116 127 199 184

クラス5
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   52 130 115  30  41  16  49  37
10     2886  110 157 138  57  59  31  94  59
20    37660  173 185 161  85  77  48 142  84
30   216168  233 210 181 110  92  65 187 107
40   693250  289 231 197 131 103  80 199 130
50  1548685  343 250 211 150 112  95 199 151
60  2698799  393 265 221 165 117 108 199 166
70  4012435  440 277 229 177 121 121 199 180
80  5467548  485 287 236 187 125 134 199 194
90  7041008  505 289 237 189 126 139 199 200
99  9999999  520 291 239 191 127 144 199 205

居場所:クラメントの北のルビーの洞窟
変異クラス:3
変異アイテム:うるおいのきのみ
変異回復アイテム:ほのおのきのみ

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|  クラス  |基本特殊能力        →閃く特殊能力          |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |アーマー |しっぽ           →なし              |
|1|ドッグ  |(敵単体通常攻撃)                      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |しっぽ           →なし              |
|2|ウィング |(敵単体通常攻撃)                      |
| |ライオン |なし            →バーニングファング       |
| |     |               (敵単体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |かみつき          →なし              |
| |     |(敵単体通常攻撃)                      |
|3|ウィング |アイアンクロウ       →なし              |
| |リザード |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |なし            →フレイムブレス         |
| |     |               (敵全体フ・レア)       |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |フレイムナックル      →なし              |
| |     |(敵単体クリティカルヒット)                 |
|4|アメジスト|バーニングファング     →なし              |
| |ドラゴン |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |フレイムブレス       →ジェノサイドブレス       |
| |     |(敵全体フ・レア)      (敵全体フ・レア)       |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ファイアーレイン      →なし              |
| |     |(敵全体フ・レイ)                      |
|5|ほうおう |きゅうこうか        →なし              |
| |     |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |なし            →ばくえんじごく         |
| |     |               (敵全体炎系特殊魔法攻撃)   |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+

クラス1
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   11  16  22   8   9  14   6   9
10     2886   65  47  49  39  31  38  28  40
20    37660  112  74  72  66  50  60  48  68
30   216168  139  89  84  81  60  73  59  85
40   693250  155  97  91  89  65  81  65  95
50  1548685  167 103  96  95  69  87  70 102
60  2698799  178 108  99 100  71  93  74 109
70  4012435  189 112 102 104  73  98  77 114
80  5467548  199 116 105 108  74 104  80 120
90  7041008  207 119 107 111  75 109  83 125
99  9999999  215 120 107 112  75 113  85 129

クラス2
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   26  41  38  18  19  24  12  19
10     2886   80  72  65  49  41  48  34  50
20    37660  138 105  93  82  64  75  58  85
30   216168  193 135 118 112  84 102  81 118
40   693250  224 151 131 128  94 117  93 138
50  1548685  246 162 140 139 101 128 102 152
60  2698799  257 167 143 144 103 134 106 159
70  4012435  268 171 146 148 105 139 109 164
80  5467548  278 175 149 152 106 145 112 170
90  7041008  286 178 151 155 107 150 115 175
99  9999999  294 179 151 156 107 154 117 179

クラス3
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   50  83  68  28  29  34  20  29
10     2886  104 114  95  59  51  58  42  60
20    37660  162 147 123  92  74  85  66  95
30   216168  217 177 148 122  94 112  89 128
40   693250  268 203 169 148 110 137 109 161
50  1548685  312 225 186 170 123 159 127 190
60  2698799  335 235 194 180 128 171 134 202
70  4012435  350 241 198 186 131 179 139 210
80  5467548  360 245 201 190 132 185 142 216
90  7041008  368 248 203 193 133 190 145 221
99  9999999  376 249 203 194 133 194 147 225

クラス4
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   81 148 118  38  39  44  32  39
10     2886  135 179 145  69  51  68  54  70
20    37660  193 212 173 102  84  95  78 105
30   216168  248 242 198 132 104 122 101 138
40   693250  299 268 219 158 120 147 121 171
50  1548685  348 292 238 182 134 172 140 202
60  2698799  393 312 253 202 144 195 155 227
70  4012435  423 325 262 215 150 212 165 244
80  5467548  443 332 267 222 152 223 171 255
90  7041008  451 335 269 225 153 228 174 260
99  9999999  459 336 269 226 153 232 176 264

クラス5
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   38 142 109  42  40  80  40  30
10     2886   92 173 136  73  62 113  62  61
20    37660  150 206 163 106  85 150  86  96
30   216168  205 236 188 136 105 187 109 129
40   693250  256 262 209 162 121 222 129 162
50  1548685  305 286 228 186 135 257 148 193
60  2698799  350 306 243 206 145 290 163 218
70  4012435  392 323 255 223 152 323 177 242
80  5467548  432 338 265 238 157 356 189 264
90  7041008  449 343 269 243 159 371 195 275
99  9999999  462 346 271 246 160 383 199 282

居場所:バウンドキングダムの北の迷宮
変異クラス:2
変異アイテム:あんこくのきのみ
変異回復アイテム:せいなるきのみ

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|  クラス  |基本特殊能力        →閃く特殊能力          |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |モジャ  |かいふくのやり       →なし              |
|1|モジャ  |(味方一人エスト)                      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ヒーリングキス       →なし              |
|2|スプライト|(味方一人エスト)                      |
| |     |なし            →ウインク            |
| |     |               (味方一人トゥイーク)     |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |てんしのささやき      →なし              |
| |     |(味方一人エスリト)                     |
|3|みならい |じょうかのいのり      →なし              |
| | てんし |(味方一人状態回復)                     |
| |     |なし            →てんかいのいちげき       |
| |     |               (敵単体レ・ギ)        |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |てんしのささやき      →てんしのせいえん        |
| |     |(味方一人エスリト)     (味方全員エスリート)     |
|4|ホーリナ |じょうかのいのり      →じょうかのひかり        |
| |     |(味方一人状態回復)     (味方全員状態回復)      |
| |     |てんかいのいちげき     →てんかいのいちげき       |
| |     |(敵単体レ・ギ)       (敵全体レ・ギオ)       |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |とっしん          →なし              |
| |     |(敵全体クリティカルヒット)                 |
|5|ユニコーン|つの            →せいなるいかずち        |
| |     |(敵全体クリティカルヒット) (敵単体レ・ギ)        |
| |     |なし            →いやしのひかり         |
| |     |               (味方全員エスリート)     |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+

クラス1
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0    5  12  18   2  11  16  23  11
10     2886   54  25  36  15  33  49  68  42
20    37660   97  36  51  26  52  79 107  70
30   216168  122  41  58  31  62  97 129  87
40   693250  136  43  62  33  67 108 142  97
50  1548685  147  44  64  34  71 116 151 104
60  2698799  157  45  66  35  73 125 160 111
70  4012435  166  45  67  35  75 133 168 116
80  5467548  175  46  68  36  76 141 176 122
90  7041008  183  46  68  36  77 148 182 127
99  9999999  189  46  68  36  77 155 187 131

クラス2
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   14  21  28   3  21  28  36  21
10     2886   63  34  45  16  43  61  81  52
20    37660  116  47  63  29  66  98 129  87
30   216168  166  57  78  39  86 135 174 120
40   693250  194  61  85  43  96 156 199 140
50  1548685  214  63  90  45 103 171 199 154
60  2698799  224  64  91  46 105 180 199 161
70  4012435  233  64  92  46 107 188 199 166
80  5467548  242  65  93  47 108 196 199 172
90  7041008  250  65  94  47 109 203 199 177
99  9999999  256  65  94  47 109 210 199 181

クラス3
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   31  30  41   4  31  40  48  31
10     2886   80  43  58  17  53  73  93  62
20    37660  133  56  76  30  76 110 141  97
30   216168  183  66  92  40  96 147 186 130
40   693250  229  72 103  46 112 182 199 163
50  1548685  269  76 111  50 125 213 199 192
60  2698799  289  78 115  52 130 230 199 204
70  4012435  302  79 117  53 133 242 199 212
80  5467548  311  80 118  54 134 250 199 218
90  7041008  319  80 118  54 135 257 199 223
99  9999999  325  80 118  54 135 264 199 227

クラス4
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   57  30  55   6  41  86  61  41
10     2886  106  43  72  19  63 119 106  72
20    37660  159  56  90  32  86 156 154 107
30   216168  209  66 106  42 106 193 199 140
40   693250  255  72 117  48 122 228 199 173
50  1548685  299  77 126  53 136 263 199 204
60  2698799  339  81 133  57 146 296 199 299
70  4012435  366  83 137  59 152 320 199 246
80  5467548  383  84 139  60 154 336 199 257
90  7041008  391  84 139  60 155 343 199 262
99  9999999  397  84 139  60 155 350 199 266

クラス5
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   38 194 123 130  53  80  44  30
10     2886   87 207 140 143  75 113  89  61
20    37660  140 220 158 156  98 150 137  96
30   216168  190 230 174 166 118 187 182 129
40   693250  236 271 202 207 134 222 199 162
50  1548685  280 310 229 246 148 257 199 193
60  2698799  320 345 251 281 158 290 199 218
70  4012435  357 377 271 313 165 323 199 242
80  5467548  392 407 288 343 170 356 199 264
90  7041008  407 419 295 355 172 371 199 275
99  9999999  418 428 300 364 173 383 199 282

居場所:ナーシサスの北のいけにえの塔
変異クラス:4
変異アイテム:だいちのきのみ
変異回復アイテム:そよかぜのきのみ

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|  クラス  |基本特殊能力        →閃く特殊能力          |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |アタック |かみつき          →なし              |
|1|ビートル |(敵単体通常攻撃)                      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |くちばし          →なし              |
|2|     |(敵単体通常攻撃)                      |
| | ブルー |アイアンクロウ       →ヘッドバット          |
| | バード |敵(単体クリティカルヒット)                 |
| |     |なし            →スパイラルウェーブ       |
| |     |               (敵全体リ・ア)        |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ライトニングボルト     →なし              |
| |     |(敵全体レ・ギ)                       |
|3|ウイング |けり            →なし              |
| | ホース |(敵単体通常攻撃)                      |
| |     |なし            →フライングアタック       |
| |     |               (敵全体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |てっけん          →なし              |
| |     |(敵単体クリティカルヒット)                 |
|4|ふうじん |かまいたち         →なし              |
| |     |(敵全体クリティカルヒット)                 |
| |     |なし            →ソニックブラスト        |
| |     |               (敵全体風系魔法攻撃)     |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |しっぷうは         →サイクロンパワー        |
| |     |(単体通常攻撃)                       |
|5|スカイ  |ドラゴンファング      →なし              |
| |ドラゴン |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |ライトニングボルト     →なし              |
| |     |(敵全体レ・ギ)                       |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+

クラス1
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0    6  18  16   4  17  12   5   3
10     2886   60  40  45  26  53  36  27  25
20    37660  107  59  70  45  84  58  47  45
30   216168  134  69  84  55 101  71  58  57
40   693250  150  74  91  60 111  79  64  64
50  1548685  162  78  97  64 118  85  69  69
60  2698799  173  80 101  66 124  91  73  73
70  4012435  184  82 105  68 130  96  76  76
80  5467548  194  83 108  69 135 102  79  79
90  7041008  202  84 110  70 138 107  82  82
99  9999999  210  84 111  70 141 111  84  85

クラス2
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   19  37  27  10  29  22  11  11
10     2886   73  59  56  32  65  46  33  33
20    37660  131  82  87  55 103  73  57  58
30   216168  186 102 114  75 138 100  80  81
40   693250  217 112 129  85 157 115  92  95
50  1548685  239 119 139  92 170 126 101 105
60  2698799  250 121 143  94 176 132 105 109
70  4012435  261 123 147  96 182 137 108 112
80  5467548  271 124 150  97 187 143 111 115
90  7041008  279 125 152  98 190 148 114 118
99  9999999  287 125 153  98 193 152 116 121

クラス3
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   41  71  40  16  41  32  17  19
10     2886   95  93  69  38  77  56  39  41
20    37660  153 116 100  61 115  83  63  66
30   216168  208 136 127  81 150 110  86  89
40   693250  259 152 151  97 181 135 106 112
50  1548685  303 165 170 110 207 157 124 132
60  2698799  326 170 179 115 220 169 131 139
70  4012435  341 173 185 118 228 177 136 144
80  5467548  351 174 188 118 233 183 139 147
90  7041008  359 175 190 120 236 188 142 150
99  9999999  367 175 191 120 239 192 144 153

クラス4
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   70 124  57  22  53  42  23  27
10     2886  124 146  86  44  89  66  45  49
20    37660  182 169 117  67 127  93  69  74
30   216168  237 189 144  87 162 120  92  97
40   693250  288 205 168 103 193 145 112 120
50  1548685  337 219 189 117 222 170 131 141
60  2698799  382 229 207 127 247 193 146 156
70  4012435  412 235 218 133 263 210 156 166
80  5467548  432 237 224 135 273 221 162 173
90  7041008  440 238 226 136 276 226 165 176
99  9999999  448 238 227 136 279 230 167 1791

クラス5
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   60 131  59  31  72  84  20  30
10     2886  114 163  93  63 108 108  42  52
20    37660  172 196 129  96 146 135  66  77
30   216168  227 226 161 126 181 162  89 100
40   693250  278 252 190 152 212 187 109 123
50  1548685  327 276 216 176 241 212 128 144
60  2698799  372 296 239 196 266 235 143 159
70  4012435  414 313 258 213 288 258 157 173
80  5467548  454 328 276 228 308 281 169 187
90  7041008  471 333 282 233 315 291 175 193
99  9999999  484 336 286 236 320 299 179 198

居場所:トレアドールの南の花の山
変異クラス:4
変異アイテム:そよかぜのきのみ
変異回復アイテム:だいちのきのみ

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|  クラス  |基本特殊能力        →閃く特殊能力          |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |だいこん |だいこんキック       →なし              |
|1| せんし |(敵単体通常攻撃)                      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |あんさつけん        →なし              |
|2|レッド  |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |キャップ |なし            →グロウナックル         |
| |     |               (敵単体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |こぶし           →なし              |
| |     |(敵単体通常攻撃)                      |
|3| ジャイ |かかとおとし        →なし              |
| | アント |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |シェイクダウン       →だいちのいかり         |
| |     |(敵全体地系魔法攻撃)    (敵全体地系魔法攻撃)     |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |だいちのいかり       →なし              |
| |     |(敵全体地系魔法攻撃)                    |
|4|ストーン |ヘッドバット        →なし              |
| | ヘッド |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |なし            →ストーンクラッシュ       |
| |     |               (敵全体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |だいちのゆみ        →なし              |
| |     |(敵全体通常攻撃)                      |
|5| ケンタ |ハンマーパンチ       →なし              |
| | ウロス |(敵単体クリティカルヒット)                 |
| |     |なし            →ショルダータックル       |
| |     |               (敵全体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+

§4-5.土

クラス1
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   16  37  29   7   2   6  11   0
10     2886   88  82  54  52   6  17  51   1
20    37660  151 121  75  91  10  27  86   2
30   216168  188 143  87 113  11  32 106   2
40   693250  210 156  94 126  12  35 117   2
50  1548685  227 165  98 135  12  38 126   2
60  2698799  243 174 103 144  12  40 133   2
70  4012435  259 182 107 152  12  41 140   2
80  5467548  274 190 111 160  12  43 146   2
90  7041008  287 196 114 166  12  45 151   2
99  9999999  299 201 116 171  12  46 155   2

クラス2
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   35  66  51  19   4   8  21   1
10     2886  107 111  76  64   8  19  61   2
20    37660  185 159 102 112  12  31 104   3
30   216168  260 204 126 157  15  42 144   4
40   693250  303 229 139 182  16  48 166   4
50  1548685  334 246 148 199  17  53 182   4
60  2698799  350 255 152 208  17  55 189   4
70  4012435  366 263 156 216  17  56 196   4
80  5467548  381 271 160 224  17  58 199   4
90  7041008  394 277 163 230  17  60 199   4
99  9999999  406 282 166 235  17  61 199   4

クラス3
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   63 114  89  31   8  10  31   2
10     2886  135 159 114  76  12  21  71   3
20    37660  213 207 140 124  16  33 114   4
30   216168  288 252 164 169  19  44 154   5
40   693250  359 293 185 210  21  54 190   6
50  1548685  421 328 204 245  23  63 199   6
60  2698799  454 346 213 263  24  68 199   6
70  4012435  476 357 219 274  24  70 199   6
80  5467548  491 265 223 282  24  72 199   6
90  7041008  504 371 226 288  24  74 199   6
99  9999999  516 276 228 293  24  75 199   6

クラス4
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   98 189 156  43  10  12  41   4
10     2886  170 234 181  88  14  23  81   5
20    37660  248 282 207 136  18  35 124   6
30   216168  323 327 231 181  21  46 164   7
40   693250  394 368 252 222  23  56 199   8
50  1548685  463 407 273 261  25  66 199   9
60  2698799  528 442 291 296  27  75 199   9
70  4012435  572 465 303 319  27  81 199   9
80  5467548  602 480 311 334  28  84 199   9
90  7041008  615 486 314 340  28  86 199   9
99  9999999  627 491 316 345  28  87 199   9

クラス5
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   57 245 134  45  14  14  51   8
10     2886  114 290 159  90  28  25  91   9
20    37660  177 338 185 138  32  37 134  10
30   216168  237 383 209 183  35  48 174  11
40   693250  293 424 230 224  37  58 199  12
50  1548685  347 463 251 263  39  68 199  13
60  2698799  397 498 269 298  41  77 199  13
70  4012435  444 530 286 330  42  85 199  13
80  5467548  489 560 301 360  43  92 199  13
90  7041008  509 572 307 372  43  95 199  13
99  9999999  524 581 312 381  43  98 199  13

居場所:バーナンの西の孤島のほこら
変異クラス:2
変異アイテム:せいなるきのみ
変異回復アイテム:あんこくのきのみ

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|  クラス  |基本特殊能力        →閃く特殊能力          |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |げんかく          →なし              |
|1|マイコニド|(敵全体フィグ)                       |
| |     |なし            →かなきりごえ          |
| |     |               (味方全員混乱回復)      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------|
| |     |ウルフファング       →なし              |
|2|ウルフマン|(敵単体通常攻撃)                      |
| |     |ダークナックル       →ダークスマッシュ        |
| |     |(敵単体クリティカルヒット) (敵単体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |やみへのしょうたい     →なし              |
| |     |(敵単体デ・ス)                       |
|3|ミニデビル|ハイパートライデント    →なし              |
| |     |(敵全体クリティカルヒット)                 |
| |     |あんこくのほのお      →ジェノサイドブレス       |
| |     |(敵全体炎系魔法攻撃)    (敵全体フ・レア)       |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ダークスマッシュ      →なし              |
| |     |(敵単体クリティカルヒット)                 |
|4|レッサー |ジェノサイドブレス     →なし              |
| |デーモン |(敵全体フ・レア)                      |
| |     |あんこくのいかずち     →テーモニックオーラ       |
| |     |(敵全体雷撃系魔法攻撃)   (敵全体ガ・イアス)      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |とっしん          →なし              |
| |     |(敵全体クリティカルヒット)                 |
|5|レッド  |ドラゴンブレス       →なし              |
| |ドラゴン |(敵全体フ・レア)                      |
| |     |なし            →やみのはどう          |
| |     |               (敵全体デ・バイル)      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+

クラス1
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0    5  27  19   9   5  20   3   1
10     2886   50  58  43  40  23  53  14   2
20    37660   89  85  64  67  38  83  24   3
30   216168  111 100  75  82  45 101  29   3
40   693250  124 108  81  90  49 112  31   3
50  1548685  133 114  85  96  51 120  32   3
60  2698799  142 119  88 101  52 129  33   3
70  4012435  150 123  91 105  53 137  34   3
80  5467548  158 127  93 109  54 145  34   3
90  7041008  164 130  95 112  54 152  34   3
99  9999999  169 131  96 113  55 159  34   3

クラス2
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   16  54  46  19  13  32   7   5
10     2886   61  85  70  50  31  65  18   6
20    37660  109 118  96  83  49 102  30   7
30   216168  154 148 118 113  64 139  41   8
40   693250  179 164 130 129  71 160  45   8
50  1548685  196 175 137 140  75 175  47   8
60  2698799  205 180 140 145  76 184  48   8
70  4012435  213 184 143 149  77 192  49   8
80  5467548  221 188 145 153  78 200  49   8
90  7041008  227 191 147 156  78 207  49   8
99  9999999  232 192 148 157  79 214  49   8

クラス3
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   36 100  79  29  21  44  11   9
10     2886   81 131 103  60  39  77  20  10
20    37660  129 164 129  93  57 114  32  11
30   216168  174 194 151 123  72 151  45  12
40   693250  215 220 170 149  83 186  51  13
50  1548685  250 242 185 171  91 217  56  13
60  2698799  268 252 191 181  94 234  58  13
70  4012435  279 258 195 187  95 246  59  13
80  5467548  287 262 197 191  96 254  59  13
90  7041008  293 265 199 194  96 261  59  13
99  9999999  298 266 200 195  97 268  59  13

クラス4
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0   63 173 102  39  29  56  15  13
10     2886  108 204 126  70  47  89  24  14
20    37660  156 237 152 103  63 126  36  15
30   216168  201 267 174 133  80 163  49  16
40   693250  242 293 193 159  91 198  55  17
50  1548685  281 317 109 183 100 233  60  18
60  2698799  316 337 222 203 105 266  64  18
70  4012435  339 350 230 216 108 290  66  18
80  5467548  354 357 234 223 110 306  67  18
90  7041008  360 360 236 226 110 313  67  18
99  9999999  365 361 237 227 111 320  67  18

クラス5
LV      EXP   HP ATP DFP STR AGL INT GUT MGR
 1        0  100 178 103  40  37  44  14  16
10     2886  145 209 128  71  55  77  23  17
20    37660  193 242 155 104  73 114  35  18
30   216168  238 272 178 134  90 151  48  19
40   693250  279 320 198 160 101 186  54  20
50  1548685  318 344 215 184 110 221  59  21
60  2698799  353 364 227 204 115 254  63  21
70  4012435  385 381 238 221 119 287  66  21
80  5467548  415 396 247 236 123 320  68  21
90  7041008  427 401 250 241 124 335  69  21
99  9999999  436 404 252 244 125 347  69  21

居場所:パーセライトの南の海底洞窟
変異クラス:3
変異アイテム:ほのおのきのみ
変異回復アイテム:うるおいのきのみ

+-------------+--------------------------------------------------------------+
|  クラス  |基本特殊能力        →閃く特殊能力          |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ウオキック         →なし              |
|1|レッド  |(敵単体通常攻撃)                      |
| |フィッシュ|なし            →バブルシャワー         |
| |     |               (敵全体ウオ・ルム)      |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |かえるのうた        →なし              |
| |     |(敵全体ドリッド)                      |
|2|ケロタン |ケロケロキック       →なし              |
| |     |(敵単体通常攻撃)                      |
| |     |パワートライデント     →ハイパートライデント      |
| |     |(敵単体クリティカルヒット) (敵全体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ちからのはどう       →なし              |
| |     |(味方全員トゥイーク)                    |
|3|シージャイ|だいかいしょう       →なし              |
| | アント |(敵全体リ・ア)                       |
| |     |パワートライデント     →ハイパートライデント      |
| |     |(敵単体クリティカルヒット) (敵全体クリティカルヒット)  |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |いかずち          →なし              |
|4|らいじん |(敵全体レ・ギオ)                      |
| |     |サンダーアーム       →ダブルサンダーアーム      |
| |     |(敵単体クリティカルヒット) (敵単体2回クリティカルヒット)|
+--+----------+--------------------------------------------------------------+
| |     |ウオキック         →ハイパーウオキック       |
| |     |(敵単体通常攻撃)      (敵単体通常攻撃)       |
|5|サバヘッド|ダイビングアタック     →ダイビングクロウ        |
| |     |(敵全体クリティカルヒット) (敵全体クリティカルヒット)  |
| |     |なし            →まりょくふういん        |
| |     |               (敵単体ムージル)       |
+--+----------+--------------------------------------------------------------+

クラス1
