RPG Data Library

ファイアーエムブレム〜紋章の謎〜

INDEX

Amazon

このブラウザでは表示できません

Google

ファイアーエムブレム〜紋章の謎〜(SFC)の攻略データです。
テキスト制作
ごぜん,Kelly

武器リスト

=============================================================================
 名前    | 価格|耐久|攻撃|重さ|命中率|必殺|武器LV|備考
=============================================================================
アーマーキラー| 1000|20| 6| 4|100| 0|  3|特効:アーマーナイト系
キラーボウ  | 1000|20| 8| 3|100|20|  6|必殺の一撃が出やすい
キラーランス | 1200|24| 9| 4|100|20|  6|必殺の一撃が出やすい
キルソード  | 1100|22| 8| 2|100|20|  7|必殺の一撃が出やすい
ぎんのおの  |10000|20|15| 7| 90| 0| 10|
ぎんのつるぎ | 2000|20|12| 3|100| 0|  9|
ぎんのやり  | 1600|20|14| 7| 90| 0|  7|
ぎんのゆみ  | 2200|22|13| 6|100| 0|  7|
グラディウス |17000|17|20| 8|100| 0| 12|経験値2倍/間接攻撃可能
こわれたおの |   10| −| 0|20| 20| 0|  1|壊れている(^ー^;
こわれたつるぎ|   10| −| 0|20| 20| 0|  1|壊れている(^ー^;
こわれたやり |   10| −| 0|20| 20| 0|  1|壊れている(^ー^;
こわれたゆみ |   10| −| 0|20| 20| 0|  1|壊れている(^ー^;
サンダーソード| 1400|28|10| 5| 90| 0|  8|サンダーの効果がある
ソードキラー | 2400|12| 8| 4| 80| 0|  8|特効:傭兵・勇者
ておの    |  450|15| 5| 9| 60| 0|  3|間接攻撃可能
てつのおの  |  430|43| 8| 7| 80| 0|  1|
てつのつるぎ |  420|42| 5| 2| 90| 0|  1|
てつのやり  |  380|38| 7| 6|100| 0|  1|
てつのゆみ  |  330|33| 6| 4|100| 0|  1|
デビルアクス |  900| 9|20|20| 70| 0|  1|運が悪いと自分にダメージ
デビルソード | 1900|19|18|10| 80| 0|  1|運が悪いと自分にダメージ
てやり    |  600|20| 8|20| 70| 0|  3|間接攻撃可能
ナイトキラー |  700|14| 5| 4| 90| 0|  4|特効:Sナイト系
はがねのおの |  600|30|11| 9| 70| 0|  2|
はがねのつるぎ|  760|38| 8| 4| 90| 0|  2|
はがねのやり |  560|28|10| 8| 90| 0|  2|
はがねのゆみ |  560|28| 9| 7| 90| 0|  3|
パルティア  |17000|17|20| 7|100| 0| 12|経験値2倍
ファルシオン |    -| −|10|10|100| 0|  −|特効:ドラゴン/マルス専用
ほそみのやり |  450|30| 5| 2|100| 5|  1|
マスターソード|10000|25|12| 5|100|30| 12|必殺の一撃が出やすい
メリクルソード|24000|24|20| 4|100| 0| 12|経験値2倍
レイピア   | 3000|30| 5| 1| 90|10|  −|マルス・フィーナ専用
レディソード |10000|25|12| 5|100|10|  1|女性専用
=============================================================================

魔導書リスト

=============================================================================
 名前     | 価格|耐久|攻撃|重さ|命中率|必殺|武器LV|備考
=============================================================================
エクスカリバー|10000|25|12| 3|100|30|  −|特効:飛行系/マリク専用
オーラの書  |10000|25|14| 6| 90| 0|  −|リンダ専用
エルファイアー|  900|18| 9| 5| 80| 0|  8|特効:氷竜
サンダーの書 |  630|21| 6| 1| 90| 5|  3|
シェイバーの書| 1500|30| 5| 0|100|20|  4|特効:飛行系
スターライト |    -|12|12| 5|100| 0|  9|マフーを封じる
トロンの書  | 2100|21|12| 3|100|10| 12|
ファイアーの書|  500|25| 5| 0|100| 0|  1|特効:氷竜
ブリザーの書 |  690|23| 6| 2| 90| 0|  5|特効:火竜
ボルガノンの書| 1950|13|16|15| 70| 0| 14|特効:氷竜
リザイアの書 | 4800|24|12|10| 90| 0|  1|HP吸収/女性専用
=============================================================================

杖リスト

=============================================================================
 名前    | 価格|耐久|経験値|武器LV|効果
=============================================================================
Mシールドの杖| 9600|12| 30|  8|魔法防御+7(1ターンに1づつ減少)
アゲインの杖 |10000| 5| 56| 20|行動済みのユニットを再行動させる
アンロックの杖|10000| 5| 58|  8|鍵がかかっているドアを開ける
オームの杖  |10000| 1| 58|  −|死んだ仲間を生き返らせる(エリス専用)
   (2部)|     | 5|   |   |死んだ仲間を生き返らせる(ユミナ専用)
サイレスの杖 |10000| 5| 58| 10|魔法使用不可能にする(次ターンまで)
シースルーの杖|10000| 5| 56| 11|屋根で隠された場所を見る
シーフの杖  |10000| 5| 56|  −|離れた場所にある宝箱を開ける(マリーシア専用)
ハマーンの杖 |50000| 5| 58|  −|武器の耐久力を回復させる
ライブの杖  | 1000|20| 14|  1|HP回復(10+使うユニットの力)
リライブの杖 | 1600|16| 20|  2|HP回復(20+使うユニットの力)
リカバーの杖 | 2400|12| 30|  3|HP全回復
リブローの杖 | 2400|12| 30|  7|離れている味方1体にライブ
リザーブの杖 | 9600|12| 30|  8|味方全員にライブ
レスキューの杖|10000| 5| 58|  −|離れた味方を呼ぶ(ユミナ専用)
ワープの杖  |14000| 7| 42|  5|味方1体を離れている場所へワープさせる
=============================================================================

竜石リスト

 ※マクムートが竜に変身するためのもの

=============================================================================
 名前     | 価格|効果
=============================================================================
かりゅうせき  |18000|火竜に変身する(バヌトゥ・チキ専用)
ひょうりゅうせき|18000|氷竜に変身する(チキ専用)
ひりゅうせき  |18000|飛竜に変身する(チキ専用)
まりゅうせき  |18000|魔竜に変身する(チキ専用)
しんりゅうせき |36000|神竜に変身する(チキ専用)
=============================================================================

クラスチェンジアイテムリスト

 ※使用するとクラスチェンジ出来る

=============================================================================
 名前    | 価格|効果
=============================================================================
オリオンのや |10000|アーチャー・ハンターがクラスチェンジ
きしくんしょう|10000|Sナイト・Aナイトがクラスチェンジ
しさいのゆびわ|10000|魔導士・シスターがクラスチェンジ
ひりゅうのむち|10000|Pナイト・Dナイトがクラスチェンジ
ゆうしゃあかし|10000|傭兵・勇者がクラスチェンジ
=============================================================================

ステータスアップアイテムリスト

 ※使用すると各ステータスが上がる

=============================================================================
 名前    | 価格|効果
=============================================================================
スピードリング|10000|素早さ+5
てんしのころも|10000|最大HP+7
パワーリング |10000|力+4
ひでんのしょ |10000|技+5
ブーツ    |10000|移動力+4
マニュアル  |10000|武器レベル+5
まよけ    |10000|魔法防御+3
めがみぞう  |10000|運+5
りゅうのたて |10000|守備力+3
=============================================================================

使用アイテムリスト

=============================================================================
 名前    | 価格|効果
=============================================================================
きずぐすり  |  300|隣接している味方一人のHPを10回復
せいすい   | 1200|魔法防御+7(毎ターン1ずつ減少する)
とびらのかぎ |  500|鍵のかかっているドアを開ける
たからのかぎ |  500|宝箱を開ける
はねばしのかぎ| 1000|跳ね橋をおろす
=============================================================================

オーブリスト

 ※基本的に所持していると効果を発揮する

=============================================================================
 名前    |効果
=============================================================================
ひかりのオーブ|相手の特効・必殺・地形効果を無効にする
ほしのオーブ |武器の耐久力が減らない/成長率30%UP(#1)
だいちのオーブ|使用するとMAP上のキャラクター全てにダメージ(1部)
       |支援効果+10(#2)
いのちのオーブ|毎ターンHP全回復
やみのオーブ |相手の攻撃を封じる。その効果はひかりのオーブで相殺される。
=============================================================================

(#1)レベルアップごとに上がる各ステータスの成長率。100%で1上がる。
(#2)CLT値と命中率が10上がる。同時に敵のCLT値と命中率が10下がる。

ほしのかけらリスト

 ※所持しているとレベルアップ時の成長率に加算される/単位は%

=============================================================================
 名前    | HP|武器LV| 力 | 技 |素早さ| 運 | 守備|魔法防|
=============================================================================
星のアクエリア|   |+10|+10|+10|+10|   |   |   |
星のアリエス |   |   |   |   |   |+40|   |   |
星のカプコーン|+20|+30|   |−10|−10|   |+10|   |
星のキャンサー|   |   |−10|   |   |   |+50|   |
星のサジタリス|−10|   |   |+40|+10|   |   |   |
星のジェミニ |   |−10|+30|   |   |   |+20|   |
星のスコーピオ|   |   |+20|+20|+10|−10|   |   |
星のタウルス | +5| +5| +5| +5| +5| +5| +5| +5|
星のバルゴ  |   |+20|   |   |   |   |−10|+30|
星のピスケス |+10|   |   |   |   |+10|+10|+10|
星のリブラ  |−10|+10|   |   |+40|+10|   |−10|
星のレオ   |   |   |+50|   |   |   |−10|   |
=============================================================================

重要アイテムリスト

 ※所持していると効果を発揮する

=============================================================================
 名前    |効果
=============================================================================
シルバーカード|店の品物が半額になる
ゴールドカード|秘密の店に入ることが出来る
アイオテのたて|特効を無効にする
エムブレム  |宝箱を開ける
ふういんのたて|地竜を封印する(宝箱も開けることが出来る)
=============================================================================