1日あたりの獲得金額ランキング
順位 | ID | 名前 | 獲得金額 | 受験日数 | 1日あたりの獲得額 |
1 | 10035 | クライ | 4640100 | 13079日 | 354 |
2 | 153 | coKEVIN | 27882950 | 85626日 | 325 |
3 | 9049 | ishuto | 859400 | 5936日 | 144 |
4 | 10692 | クウガ | 144850 | 1634日 | 88 |
5 | 9499 | neisan | 250 | 3日 | 83 |
6 | 10036 | ハロ | 128550 | 1533日 | 83 |
7 | 9837 | Silver | 483400 | 5788日 | 83 |
8 | 10127 | コッパ | 66150 | 810日 | 81 |
9 | 9980 | Arufred | 195300 | 2485日 | 78 |
10 | 10600 | りっくる | 434600 | 6404日 | 67 |
11 | 9950 | Ves | 104500 | 1563日 | 66 |
12 | 9268 | CaffRat | 2700 | 41日 | 65 |
13 | 9314 | gaku | 105300 | 1661日 | 63 |
14 | 8596 | 廣人 | 309650 | 5018日 | 61 |
15 | 9393 | バツィ | 102450 | 1701日 | 60 |
16 | 10163 | Makoto | 73050 | 1237日 | 59 |
17 | 10357 | alion | 125200 | 2185日 | 57 |
18 | 9702 | hinagiku | 52750 | 961日 | 54 |
19 | 9361 | ゲン | 111150 | 2029日 | 54 |
20 | 9147 | 青次郎 | 252300 | 4637日 | 54 |
21 | 9170 | MI | 344100 | 6311日 | 54 |
22 | 10688 | 宝羅 | 142150 | 2700日 | 52 |
23 | 10489 | hirotks | 1350 | 26日 | 51 |
24 | 9793 | ponta | 48450 | 949日 | 51 |
25 | 9463 | せう | 118000 | 2293日 | 51 |
26 | 10264 | 気焔 | 2450 | 50日 | 49 |
27 | 10283 | alethio | 17700 | 355日 | 49 |
28 | 10179 | jun821a | 3400 | 72日 | 47 |
29 | 9430 | AXIA | 40000 | 850日 | 47 |
30 | 10640 | nezumogura | 164450 | 3445日 | 47 |
31 | 9369 | Rammy | 31750 | 677日 | 46 |
32 | 9451 | ストン | 12100 | 266日 | 45 |
33 | 9050 | GMC | 232900 | 5111日 | 45 |
34 | 10697 | まっしー | 205150 | 4583日 | 44 |
35 | 9316 | 美月 | 18850 | 431日 | 43 |
36 | 9002 | ディルム | 177350 | 4044日 | 43 |
37 | 9227 | ジョージ | 50900 | 1187日 | 42 |
38 | 9327 | poni | 128650 | 3187日 | 40 |
39 | 9526 | zlove | 31950 | 888日 | 35 |
40 | 9990 | de-mon | 193700 | 5456日 | 35 |
41 | 9218 | 龍二 | 43500 | 1257日 | 34 |
42 | 9046 | ホーク | 197500 | 5706日 | 34 |
43 | 9678 | Mira | 7050 | 209日 | 33 |
44 | 9254 | aon | 45600 | 1380日 | 33 |
45 | 9128 | タワー | 47500 | 1417日 | 33 |
46 | 10016 | みっちゃん | 14400 | 444日 | 32 |
47 | 9063 | kamaia | 314850 | 9745日 | 32 |
48 | 10305 | YS | 8850 | 284日 | 31 |
49 | 10316 | 8989 | 17600 | 551日 | 31 |
50 | 9509 | matsu | 51900 | 1657日 | 31 |
51 | 9723 | 戒 | 115050 | 3625日 | 31 |
52 | 8132 | リリア | 396600 | 12626日 | 31 |
53 | 10324 | BYRD氏 | 91050 | 3024日 | 30 |
54 | 9286 | KEITO | 34850 | 1179日 | 29 |
55 | 9774 | gull | 54650 | 1826日 | 29 |
56 | 9563 | 夢獏 | 255450 | 8530日 | 29 |
57 | 9945 | kenji | 33050 | 1152日 | 28 |
58 | 10506 | SERVANT | 110100 | 3907日 | 28 |
59 | 9290 | たかし | 20600 | 761日 | 27 |
60 | 10303 | ryou | 10650 | 407日 | 26 |
61 | 10239 | miruhu | 36600 | 1395日 | 26 |
62 | 10025 | 水無瀬舞 | 48050 | 1780日 | 26 |
63 | 9754 | vash3rd | 54100 | 2065日 | 26 |
64 | 10389 | naohiro | 58750 | 2313日 | 25 |
65 | 10430 | Pink | 2150 | 89日 | 24 |
66 | 9995 | Navy | 52000 | 2159日 | 24 |
67 | 10055 | ナオヤ | 4400 | 191日 | 23 |
68 | 9276 | トランクス | 11450 | 481日 | 23 |
69 | 9100 | koutarou | 46200 | 1940日 | 23 |
70 | 10500 | s-130 | 241050 | 10418日 | 23 |
71 | 8846 | Takecho | 79900 | 3486日 | 22 |
72 | 8706 | ボブソン | 427800 | 19396日 | 22 |
73 | 8847 | Laguna2 | 298250 | 13802日 | 21 |
74 | 10317 | たかよし | 39300 | 1937日 | 20 |
75 | 10313 | stussy219 | 76900 | 3672日 | 20 |
76 | 8315 | フリート | 326650 | 15645日 | 20 |
77 | 10452 | fiel | 64500 | 3265日 | 19 |
78 | 9329 | しゅんぺい | 109150 | 5497日 | 19 |
79 | 8242 | Squall | 347600 | 17687日 | 19 |
80 | 9216 | ゆあ | 14350 | 762日 | 18 |
81 | 9211 | Lucc | 92750 | 5118日 | 18 |
82 | 10573 | 紅猫 | 172000 | 9109日 | 18 |
83 | 9805 | pseudo | 201000 | 10738日 | 18 |
84 | 9185 | ネオの卵 | 11700 | 651日 | 17 |
85 | 10516 | xxhimexx | 18000 | 1033日 | 17 |
86 | 10042 | forest | 166550 | 9571日 | 17 |
87 | 10405 | エイシン | 4600 | 280日 | 16 |
88 | 9828 | sacky33 | 5850 | 359日 | 16 |
89 | 10696 | choccow | 17000 | 1022日 | 16 |
90 | 9401 | あきのぶ | 19650 | 1177日 | 16 |
91 | 9937 | masato | 34700 | 2116日 | 16 |
92 | 9535 | G | 55650 | 3325日 | 16 |
93 | 10043 | sikaidou | 155300 | 9571日 | 16 |
94 | 7334 | itaru | 250900 | 15361日 | 16 |
95 | 9706 | みふゆ | 850 | 55日 | 15 |
96 | 10695 | HAKOTAROU | 37950 | 2448日 | 15 |
97 | 9208 | たかし | 79500 | 5031日 | 15 |
98 | 10225 | miyako | 193850 | 12827日 | 15 |
99 | 10006 | sunset | 8200 | 572日 | 14 |
100 | 9394 | 要 | 21050 | 1418日 | 14 |
101 | 9348 | サナ | 36200 | 2532日 | 14 |
102 | 10269 | mimi | 10050 | 769日 | 13 |
103 | 9572 | きやま | 18450 | 1320日 | 13 |
104 | 10039 | ZONO | 27050 | 2034日 | 13 |
105 | 10428 | tetsu | 103700 | 7568日 | 13 |
106 | 9085 | unknown | 225550 | 16332日 | 13 |
107 | 10689 | ねおさち | 2400 | 186日 | 12 |
108 | 10223 | たくま | 4600 | 360日 | 12 |
109 | 9295 | リオン | 21350 | 1671日 | 12 |
110 | 9188 | inabztak | 120400 | 9876日 | 12 |
111 | 9340 | tamori | 1950 | 174日 | 11 |
112 | 10265 | miyu | 8900 | 770日 | 11 |
113 | 9222 | ロビン | 57900 | 4958日 | 11 |
114 | 9256 | ZWAN | 2550 | 233日 | 10 |
115 | 10266 | nanami | 7700 | 769日 | 10 |
116 | 9850 | Zero | 51200 | 4797日 | 10 |
117 | 10277 | ayumi | 6600 | 721日 | 9 |
118 | 10200 | 驍宗 | 18550 | 1952日 | 9 |
119 | 9988 | kani | 2750 | 309日 | 8 |
120 | 10544 | 紅 | 2550 | 313日 | 8 |
121 | 10271 | ayumi | 6600 | 744日 | 8 |
122 | 10273 | takuya | 6100 | 744日 | 8 |
123 | 9459 | リンとルン | 42450 | 5295日 | 8 |
124 | 10275 | mami | 5750 | 744日 | 7 |
125 | 10268 | nami | 5800 | 769日 | 7 |
126 | 10463 | natuki | 17050 | 2261日 | 7 |
127 | 8681 | アイス | 36850 | 5162日 | 7 |
128 | 8774 | オーマ | 77800 | 10121日 | 7 |
129 | 10014 | rushallo | 350 | 54日 | 6 |
130 | 10274 | miri | 4850 | 744日 | 6 |
131 | 9163 | utamaru | 24800 | 3611日 | 6 |
132 | 9284 | tomoaki | 3050 | 519日 | 5 |
133 | 10145 | consomme | 50700 | 8890日 | 5 |
134 | 9860 | BOLT | 77800 | 14892日 | 5 |
135 | 9214 | 桐原小鉄 | 3550 | 989日 | 3 |
136 | 9971 | NOMAN | 13550 | 3985日 | 3 |
137 | 7110 | ein | 73900 | 21822日 | 3 |
138 | 10204 | リオン | 18100 | 7896日 | 2 |
139 | 10312 | vans | 19550 | 8257日 | 2 |
140 | 9857 | kouta | 850 | 1292日 | 0 |
141 | 10191 | ヨウヘイ | 1600 | 3067日 | 0 |
[獲得総額ランキング]
[1日あたりの発見数ランキング][発見総数ランキング]