

トレジャー発見総数ランキング
| 順位 | ID | 名前 | 発見総数 | 受験日数 |
| 1 | 153 | coKEVIN | 30787 | 85626日 |
| 2 | 10035 | クライ | 5323 | 13079日 |
| 3 | 9049 | ishuto | 1078 | 5936日 |
| 4 | 9837 | Silver | 979 | 5788日 |
| 5 | 8132 | リリア | 794 | 12626日 |
| 6 | 8242 | Squall | 741 | 17687日 |
| 7 | 8315 | フリート | 701 | 15645日 |
| 8 | 10600 | りっくる | 569 | 6404日 |
| 9 | 9170 | MI | 560 | 6311日 |
| 10 | 8706 | ボブソン | 530 | 19396日 |
| 11 | 9563 | 夢獏 | 514 | 8530日 |
| 12 | 9147 | 青次郎 | 496 | 4637日 |
| 13 | 9063 | kamaia | 490 | 9745日 |
| 14 | 10500 | s-130 | 486 | 10418日 |
| 15 | 7334 | itaru | 478 | 15361日 |
| 16 | 8596 | 廣人 | 454 | 5018日 |
| 17 | 9805 | pseudo | 420 | 10738日 |
| 18 | 9085 | unknown | 398 | 16332日 |
| 19 | 10697 | まっしー | 379 | 4583日 |
| 20 | 8847 | Laguna2 | 376 | 13802日 |
| 21 | 9002 | ディルム | 370 | 4044日 |
| 22 | 9046 | ホーク | 369 | 5706日 |
| 23 | 9050 | GMC | 350 | 5111日 |
| 24 | 10225 | miyako | 342 | 12827日 |
| 25 | 9327 | poni | 337 | 3187日 |
| 26 | 10640 | nezumogura | 311 | 3445日 |
| 27 | 9990 | de-mon | 310 | 5456日 |
| 28 | 10573 | 紅猫 | 306 | 9109日 |
| 29 | 10042 | forest | 281 | 9571日 |
| 30 | 10043 | sikaidou | 266 | 9571日 |
| 31 | 9980 | Arufred | 258 | 2485日 |
| 32 | 9188 | inabztak | 257 | 9876日 |
| 33 | 10506 | SERVANT | 233 | 3907日 |
| 34 | 9393 | バツィ | 226 | 1701日 |
| 35 | 10428 | tetsu | 223 | 7568日 |
| 36 | 10692 | クウガ | 221 | 1634日 |
| 37 | 9211 | Lucc | 210 | 5118日 |
| 38 | 9463 | せう | 206 | 2293日 |
| 39 | 10324 | BYRD氏 | 199 | 3024日 |
| 40 | 8846 | Takecho | 197 | 3486日 |
| 41 | 8774 | オーマ | 195 | 10121日 |
| 42 | 9314 | gaku | 189 | 1661日 |
| 43 | 9361 | ゲン | 185 | 2029日 |
| 44 | 9329 | しゅんぺい | 178 | 5497日 |
| 45 | 10357 | alion | 174 | 2185日 |
| 46 | 10313 | stussy219 | 172 | 3672日 |
| 47 | 10036 | ハロ | 171 | 1533日 |
| 48 | 7110 | ein | 170 | 21822日 |
| 49 | 10688 | 宝羅 | 169 | 2700日 |
| 50 | 9860 | BOLT | 154 | 14892日 |
| 51 | 9208 | たかし | 153 | 5031日 |
| 52 | 9723 | 戒 | 147 | 3625日 |
| 53 | 9222 | ロビン | 145 | 4958日 |
| 54 | 10389 | naohiro | 141 | 2313日 |
| 55 | 10452 | fiel | 141 | 3265日 |
| 56 | 9535 | G | 141 | 3325日 |
| 57 | 9754 | vash3rd | 130 | 2065日 |
| 58 | 9995 | Navy | 127 | 2159日 |
| 59 | 9218 | 龍二 | 123 | 1257日 |
| 60 | 10025 | 水無瀬舞 | 121 | 1780日 |
| 61 | 9774 | gull | 118 | 1826日 |
| 62 | 9227 | ジョージ | 115 | 1187日 |
| 63 | 9100 | koutarou | 113 | 1940日 |
| 64 | 9950 | Ves | 110 | 1563日 |
| 65 | 9793 | ponta | 107 | 949日 |
| 66 | 10317 | たかよし | 107 | 1937日 |
| 67 | 9850 | Zero | 107 | 4797日 |
| 68 | 9254 | aon | 106 | 1380日 |
| 69 | 10695 | HAKOTAROU | 106 | 2448日 |
| 70 | 10163 | Makoto | 104 | 1237日 |
| 71 | 9128 | タワー | 100 | 1417日 |
| 72 | 9509 | matsu | 99 | 1657日 |
| 73 | 10239 | miruhu | 93 | 1395日 |
| 74 | 9348 | サナ | 90 | 2532日 |
| 75 | 9286 | KEITO | 89 | 1179日 |
| 76 | 9937 | masato | 89 | 2116日 |
| 77 | 9945 | kenji | 88 | 1152日 |
| 78 | 9369 | Rammy | 84 | 677日 |
| 79 | 10127 | コッパ | 82 | 810日 |
| 80 | 9526 | zlove | 76 | 888日 |
| 81 | 8681 | アイス | 76 | 5162日 |
| 82 | 10145 | consomme | 76 | 8890日 |
| 83 | 9459 | リンとルン | 71 | 5295日 |
| 84 | 9702 | hinagiku | 67 | 961日 |
| 85 | 10039 | ZONO | 67 | 2034日 |
| 86 | 9295 | リオン | 63 | 1671日 |
| 87 | 10312 | vans | 55 | 8257日 |
| 88 | 9430 | AXIA | 54 | 850日 |
| 89 | 9290 | たかし | 53 | 761日 |
| 90 | 9401 | あきのぶ | 53 | 1177日 |
| 91 | 10204 | リオン | 52 | 7896日 |
| 92 | 9394 | 要 | 51 | 1418日 |
| 93 | 10516 | xxhimexx | 48 | 1033日 |
| 94 | 9163 | utamaru | 48 | 3611日 |
| 95 | 9316 | 美月 | 45 | 431日 |
| 96 | 9572 | きやま | 44 | 1320日 |
| 97 | 10696 | choccow | 43 | 1022日 |
| 98 | 10200 | 驍宗 | 40 | 1952日 |
| 99 | 10463 | natuki | 40 | 2261日 |
| 100 | 10016 | みっちゃん | 38 | 444日 |
| 101 | 10283 | alethio | 36 | 355日 |
| 102 | 10316 | 8989 | 35 | 551日 |
| 103 | 9971 | NOMAN | 35 | 3985日 |
| 104 | 10303 | ryou | 34 | 407日 |
| 105 | 9216 | ゆあ | 33 | 762日 |
| 106 | 9185 | ネオの卵 | 30 | 651日 |
| 107 | 9451 | ストン | 24 | 266日 |
| 108 | 10269 | mimi | 23 | 769日 |
| 109 | 10265 | miyu | 21 | 770日 |
| 110 | 9276 | トランクス | 20 | 481日 |
| 111 | 10006 | sunset | 20 | 572日 |
| 112 | 10266 | nanami | 20 | 769日 |
| 113 | 9678 | Mira | 19 | 209日 |
| 114 | 10268 | nami | 19 | 769日 |
| 115 | 10271 | ayumi | 18 | 744日 |
| 116 | 9828 | sacky33 | 17 | 359日 |
| 117 | 10273 | takuya | 16 | 744日 |
| 118 | 10405 | エイシン | 15 | 280日 |
| 119 | 10223 | たくま | 15 | 360日 |
| 120 | 10277 | ayumi | 15 | 721日 |
| 121 | 10305 | YS | 14 | 284日 |
| 122 | 9284 | tomoaki | 14 | 519日 |
| 123 | 10274 | miri | 14 | 744日 |
| 124 | 10275 | mami | 14 | 744日 |
| 125 | 10055 | ナオヤ | 11 | 191日 |
| 126 | 9988 | kani | 11 | 309日 |
| 127 | 10179 | jun821a | 9 | 72日 |
| 128 | 10430 | Pink | 9 | 89日 |
| 129 | 10689 | ねおさち | 8 | 186日 |
| 130 | 9268 | CaffRat | 7 | 41日 |
| 131 | 9256 | ZWAN | 7 | 233日 |
| 132 | 10544 | 紅 | 7 | 313日 |
| 133 | 9214 | 桐原小鉄 | 7 | 989日 |
| 134 | 10264 | 気焔 | 6 | 50日 |
| 135 | 9340 | tamori | 5 | 174日 |
| 136 | 10489 | hirotks | 3 | 26日 |
| 137 | 9706 | みふゆ | 3 | 55日 |
| 138 | 9857 | kouta | 3 | 1292日 |
| 139 | 10191 | ヨウヘイ | 3 | 3067日 |
| 140 | 10014 | rushallo | 2 | 54日 |
| 141 | 9499 | neisan | 1 | 3日 |
[1日あたりの獲得金額ランキング][獲得総額ランキング]
[1日あたりの発見数ランキング]