獲得総額ランキング
順位 | ID | 名前 | 獲得総額 | 受験日数 |
1 | 153 | coKEVIN | 27882950 | 85626日 |
2 | 10035 | クライ | 4640100 | 13079日 |
3 | 9049 | ishuto | 859400 | 5936日 |
4 | 9837 | Silver | 483400 | 5788日 |
5 | 10600 | りっくる | 434600 | 6404日 |
6 | 8706 | ボブソン | 427800 | 19396日 |
7 | 8132 | リリア | 396600 | 12626日 |
8 | 8242 | Squall | 347600 | 17687日 |
9 | 9170 | MI | 344100 | 6311日 |
10 | 8315 | フリート | 326650 | 15645日 |
11 | 9063 | kamaia | 314850 | 9745日 |
12 | 8596 | 廣人 | 309650 | 5018日 |
13 | 8847 | Laguna2 | 298250 | 13802日 |
14 | 9563 | 夢獏 | 255450 | 8530日 |
15 | 9147 | 青次郎 | 252300 | 4637日 |
16 | 7334 | itaru | 250900 | 15361日 |
17 | 10500 | s-130 | 241050 | 10418日 |
18 | 9050 | GMC | 232900 | 5111日 |
19 | 9085 | unknown | 225550 | 16332日 |
20 | 10697 | まっしー | 205150 | 4583日 |
21 | 9805 | pseudo | 201000 | 10738日 |
22 | 9046 | ホーク | 197500 | 5706日 |
23 | 9980 | Arufred | 195300 | 2485日 |
24 | 10225 | miyako | 193850 | 12827日 |
25 | 9990 | de-mon | 193700 | 5456日 |
26 | 9002 | ディルム | 177350 | 4044日 |
27 | 10573 | 紅猫 | 172000 | 9109日 |
28 | 10042 | forest | 166550 | 9571日 |
29 | 10640 | nezumogura | 164450 | 3445日 |
30 | 10043 | sikaidou | 155300 | 9571日 |
31 | 10692 | クウガ | 144850 | 1634日 |
32 | 10688 | 宝羅 | 142150 | 2700日 |
33 | 9327 | poni | 128650 | 3187日 |
34 | 10036 | ハロ | 128550 | 1533日 |
35 | 10357 | alion | 125200 | 2185日 |
36 | 9188 | inabztak | 120400 | 9876日 |
37 | 9463 | せう | 118000 | 2293日 |
38 | 9723 | 戒 | 115050 | 3625日 |
39 | 9361 | ゲン | 111150 | 2029日 |
40 | 10506 | SERVANT | 110100 | 3907日 |
41 | 9329 | しゅんぺい | 109150 | 5497日 |
42 | 9314 | gaku | 105300 | 1661日 |
43 | 9950 | Ves | 104500 | 1563日 |
44 | 10428 | tetsu | 103700 | 7568日 |
45 | 9393 | バツィ | 102450 | 1701日 |
46 | 9211 | Lucc | 92750 | 5118日 |
47 | 10324 | BYRD氏 | 91050 | 3024日 |
48 | 8846 | Takecho | 79900 | 3486日 |
49 | 9208 | たかし | 79500 | 5031日 |
50 | 8774 | オーマ | 77800 | 10121日 |
51 | 9860 | BOLT | 77800 | 14892日 |
52 | 10313 | stussy219 | 76900 | 3672日 |
53 | 7110 | ein | 73900 | 21822日 |
54 | 10163 | Makoto | 73050 | 1237日 |
55 | 10127 | コッパ | 66150 | 810日 |
56 | 10452 | fiel | 64500 | 3265日 |
57 | 10389 | naohiro | 58750 | 2313日 |
58 | 9222 | ロビン | 57900 | 4958日 |
59 | 9535 | G | 55650 | 3325日 |
60 | 9774 | gull | 54650 | 1826日 |
61 | 9754 | vash3rd | 54100 | 2065日 |
62 | 9702 | hinagiku | 52750 | 961日 |
63 | 9995 | Navy | 52000 | 2159日 |
64 | 9509 | matsu | 51900 | 1657日 |
65 | 9850 | Zero | 51200 | 4797日 |
66 | 9227 | ジョージ | 50900 | 1187日 |
67 | 10145 | consomme | 50700 | 8890日 |
68 | 9793 | ponta | 48450 | 949日 |
69 | 10025 | 水無瀬舞 | 48050 | 1780日 |
70 | 9128 | タワー | 47500 | 1417日 |
71 | 9100 | koutarou | 46200 | 1940日 |
72 | 9254 | aon | 45600 | 1380日 |
73 | 9218 | 龍二 | 43500 | 1257日 |
74 | 9459 | リンとルン | 42450 | 5295日 |
75 | 9430 | AXIA | 40000 | 850日 |
76 | 10317 | たかよし | 39300 | 1937日 |
77 | 10695 | HAKOTAROU | 37950 | 2448日 |
78 | 8681 | アイス | 36850 | 5162日 |
79 | 10239 | miruhu | 36600 | 1395日 |
80 | 9348 | サナ | 36200 | 2532日 |
81 | 9286 | KEITO | 34850 | 1179日 |
82 | 9937 | masato | 34700 | 2116日 |
83 | 9945 | kenji | 33050 | 1152日 |
84 | 9526 | zlove | 31950 | 888日 |
85 | 9369 | Rammy | 31750 | 677日 |
86 | 10039 | ZONO | 27050 | 2034日 |
87 | 9163 | utamaru | 24800 | 3611日 |
88 | 9295 | リオン | 21350 | 1671日 |
89 | 9394 | 要 | 21050 | 1418日 |
90 | 9290 | たかし | 20600 | 761日 |
91 | 9401 | あきのぶ | 19650 | 1177日 |
92 | 10312 | vans | 19550 | 8257日 |
93 | 9316 | 美月 | 18850 | 431日 |
94 | 10200 | 驍宗 | 18550 | 1952日 |
95 | 9572 | きやま | 18450 | 1320日 |
96 | 10204 | リオン | 18100 | 7896日 |
97 | 10516 | xxhimexx | 18000 | 1033日 |
98 | 10283 | alethio | 17700 | 355日 |
99 | 10316 | 8989 | 17600 | 551日 |
100 | 10463 | natuki | 17050 | 2261日 |
101 | 10696 | choccow | 17000 | 1022日 |
102 | 10016 | みっちゃん | 14400 | 444日 |
103 | 9216 | ゆあ | 14350 | 762日 |
104 | 9971 | NOMAN | 13550 | 3985日 |
105 | 9451 | ストン | 12100 | 266日 |
106 | 9185 | ネオの卵 | 11700 | 651日 |
107 | 9276 | トランクス | 11450 | 481日 |
108 | 10303 | ryou | 10650 | 407日 |
109 | 10269 | mimi | 10050 | 769日 |
110 | 10265 | miyu | 8900 | 770日 |
111 | 10305 | YS | 8850 | 284日 |
112 | 10006 | sunset | 8200 | 572日 |
113 | 10266 | nanami | 7700 | 769日 |
114 | 9678 | Mira | 7050 | 209日 |
115 | 10277 | ayumi | 6600 | 721日 |
116 | 10271 | ayumi | 6600 | 744日 |
117 | 10273 | takuya | 6100 | 744日 |
118 | 9828 | sacky33 | 5850 | 359日 |
119 | 10268 | nami | 5800 | 769日 |
120 | 10275 | mami | 5750 | 744日 |
121 | 10274 | miri | 4850 | 744日 |
122 | 10405 | エイシン | 4600 | 280日 |
123 | 10223 | たくま | 4600 | 360日 |
124 | 10055 | ナオヤ | 4400 | 191日 |
125 | 9214 | 桐原小鉄 | 3550 | 989日 |
126 | 10179 | jun821a | 3400 | 72日 |
127 | 9284 | tomoaki | 3050 | 519日 |
128 | 9988 | kani | 2750 | 309日 |
129 | 9268 | CaffRat | 2700 | 41日 |
130 | 9256 | ZWAN | 2550 | 233日 |
131 | 10544 | 紅 | 2550 | 313日 |
132 | 10264 | 気焔 | 2450 | 50日 |
133 | 10689 | ねおさち | 2400 | 186日 |
134 | 10430 | Pink | 2150 | 89日 |
135 | 9340 | tamori | 1950 | 174日 |
136 | 10191 | ヨウヘイ | 1600 | 3067日 |
137 | 10489 | hirotks | 1350 | 26日 |
138 | 9706 | みふゆ | 850 | 55日 |
139 | 9857 | kouta | 850 | 1292日 |
140 | 10014 | rushallo | 350 | 54日 |
141 | 9499 | neisan | 250 | 3日 |
[1日あたりの獲得金額ランキング]
[1日あたりの発見数ランキング][発見総数ランキング]