トレジャー1日あたりの発見数ランキング
順位 | ID | 名前 | 発見総数 | 受験日数 | 1ヶ月あたりの発見数 |
1 | 10035 | クライ | 5323 | 13079日 | 9.76 |
2 | 153 | coKEVIN | 30787 | 85626日 | 8.62 |
3 | 9499 | neisan | 1 | 3日 | 8 |
4 | 9049 | ishuto | 1078 | 5936日 | 4.35 |
5 | 9268 | CaffRat | 7 | 41日 | 4.09 |
6 | 9837 | Silver | 979 | 5788日 | 4.05 |
7 | 10692 | クウガ | 221 | 1634日 | 3.24 |
8 | 9393 | バツィ | 226 | 1701日 | 3.18 |
9 | 10179 | jun821a | 9 | 72日 | 3 |
10 | 9369 | Rammy | 84 | 677日 | 2.97 |
11 | 10264 | 気焔 | 6 | 50日 | 2.88 |
12 | 10489 | hirotks | 3 | 26日 | 2.76 |
13 | 9314 | gaku | 189 | 1661日 | 2.73 |
14 | 9793 | ponta | 107 | 949日 | 2.7 |
15 | 10036 | ハロ | 171 | 1533日 | 2.67 |
16 | 9147 | 青次郎 | 496 | 4637日 | 2.56 |
17 | 9327 | poni | 337 | 3187日 | 2.53 |
18 | 9316 | 美月 | 45 | 431日 | 2.5 |
19 | 9980 | Arufred | 258 | 2485日 | 2.49 |
20 | 10283 | alethio | 36 | 355日 | 2.43 |
21 | 10430 | Pink | 9 | 89日 | 2.42 |
22 | 10127 | コッパ | 82 | 810日 | 2.42 |
23 | 9218 | 龍二 | 123 | 1257日 | 2.34 |
24 | 9227 | ジョージ | 115 | 1187日 | 2.32 |
25 | 9002 | ディルム | 370 | 4044日 | 2.19 |
26 | 9678 | Mira | 19 | 209日 | 2.18 |
27 | 9361 | ゲン | 185 | 2029日 | 2.18 |
28 | 8596 | 廣人 | 454 | 5018日 | 2.17 |
29 | 9451 | ストン | 24 | 266日 | 2.16 |
30 | 10640 | nezumogura | 311 | 3445日 | 2.16 |
31 | 9463 | せう | 206 | 2293日 | 2.15 |
32 | 10600 | りっくる | 569 | 6404日 | 2.13 |
33 | 9170 | MI | 560 | 6311日 | 2.12 |
34 | 10016 | みっちゃん | 38 | 444日 | 2.05 |
35 | 9526 | zlove | 76 | 888日 | 2.05 |
36 | 10163 | Makoto | 104 | 1237日 | 2.01 |
37 | 10303 | ryou | 34 | 407日 | 2 |
38 | 10697 | まっしー | 379 | 4583日 | 1.98 |
39 | 10357 | alion | 174 | 2185日 | 1.91 |
40 | 9254 | aon | 106 | 1380日 | 1.84 |
41 | 9945 | kenji | 88 | 1152日 | 1.83 |
42 | 9286 | KEITO | 89 | 1179日 | 1.81 |
43 | 9128 | タワー | 100 | 1417日 | 1.69 |
44 | 9950 | Ves | 110 | 1563日 | 1.68 |
45 | 9290 | たかし | 53 | 761日 | 1.67 |
46 | 9702 | hinagiku | 67 | 961日 | 1.67 |
47 | 9050 | GMC | 350 | 5111日 | 1.64 |
48 | 10025 | 水無瀬舞 | 121 | 1780日 | 1.63 |
49 | 10239 | miruhu | 93 | 1395日 | 1.6 |
50 | 10324 | BYRD氏 | 199 | 3024日 | 1.57 |
51 | 9774 | gull | 118 | 1826日 | 1.55 |
52 | 9046 | ホーク | 369 | 5706日 | 1.55 |
53 | 10316 | 8989 | 35 | 551日 | 1.52 |
54 | 9430 | AXIA | 54 | 850日 | 1.52 |
55 | 9754 | vash3rd | 130 | 2065日 | 1.51 |
56 | 10688 | 宝羅 | 169 | 2700日 | 1.5 |
57 | 8132 | リリア | 794 | 12626日 | 1.5 |
58 | 10389 | naohiro | 141 | 2313日 | 1.46 |
59 | 9563 | 夢獏 | 514 | 8530日 | 1.44 |
60 | 9509 | matsu | 99 | 1657日 | 1.43 |
61 | 10506 | SERVANT | 233 | 3907日 | 1.43 |
62 | 9995 | Navy | 127 | 2159日 | 1.41 |
63 | 9100 | koutarou | 113 | 1940日 | 1.39 |
64 | 10055 | ナオヤ | 11 | 191日 | 1.38 |
65 | 9990 | de-mon | 310 | 5456日 | 1.36 |
66 | 8846 | Takecho | 197 | 3486日 | 1.35 |
67 | 10317 | たかよし | 107 | 1937日 | 1.32 |
68 | 9706 | みふゆ | 3 | 55日 | 1.3 |
69 | 10405 | エイシン | 15 | 280日 | 1.28 |
70 | 9063 | kamaia | 490 | 9745日 | 1.2 |
71 | 10305 | YS | 14 | 284日 | 1.18 |
72 | 9828 | sacky33 | 17 | 359日 | 1.13 |
73 | 10313 | stussy219 | 172 | 3672日 | 1.12 |
74 | 10516 | xxhimexx | 48 | 1033日 | 1.11 |
75 | 10500 | s-130 | 486 | 10418日 | 1.11 |
76 | 9185 | ネオの卵 | 30 | 651日 | 1.1 |
77 | 9401 | あきのぶ | 53 | 1177日 | 1.08 |
78 | 8315 | フリート | 701 | 15645日 | 1.07 |
79 | 10689 | ねおさち | 8 | 186日 | 1.03 |
80 | 9216 | ゆあ | 33 | 762日 | 1.03 |
81 | 10695 | HAKOTAROU | 106 | 2448日 | 1.03 |
82 | 10452 | fiel | 141 | 3265日 | 1.03 |
83 | 9535 | G | 141 | 3325日 | 1.01 |
84 | 10223 | たくま | 15 | 360日 | 1 |
85 | 10696 | choccow | 43 | 1022日 | 1 |
86 | 9937 | masato | 89 | 2116日 | 1 |
87 | 8242 | Squall | 741 | 17687日 | 1 |
88 | 9276 | トランクス | 20 | 481日 | 0.99 |
89 | 9211 | Lucc | 210 | 5118日 | 0.98 |
90 | 9723 | 戒 | 147 | 3625日 | 0.97 |
91 | 9805 | pseudo | 420 | 10738日 | 0.93 |
92 | 9295 | リオン | 63 | 1671日 | 0.9 |
93 | 10014 | rushallo | 2 | 54日 | 0.88 |
94 | 9394 | 要 | 51 | 1418日 | 0.86 |
95 | 9988 | kani | 11 | 309日 | 0.85 |
96 | 9348 | サナ | 90 | 2532日 | 0.85 |
97 | 10006 | sunset | 20 | 572日 | 0.83 |
98 | 9572 | きやま | 44 | 1320日 | 0.8 |
99 | 10573 | 紅猫 | 306 | 9109日 | 0.8 |
100 | 10039 | ZONO | 67 | 2034日 | 0.79 |
101 | 9329 | しゅんぺい | 178 | 5497日 | 0.77 |
102 | 7334 | itaru | 478 | 15361日 | 0.74 |
103 | 9256 | ZWAN | 7 | 233日 | 0.72 |
104 | 9208 | たかし | 153 | 5031日 | 0.72 |
105 | 10269 | mimi | 23 | 769日 | 0.71 |
106 | 9222 | ロビン | 145 | 4958日 | 0.7 |
107 | 10428 | tetsu | 223 | 7568日 | 0.7 |
108 | 10042 | forest | 281 | 9571日 | 0.7 |
109 | 9340 | tamori | 5 | 174日 | 0.68 |
110 | 10043 | sikaidou | 266 | 9571日 | 0.66 |
111 | 10265 | miyu | 21 | 770日 | 0.65 |
112 | 8847 | Laguna2 | 376 | 13802日 | 0.65 |
113 | 8706 | ボブソン | 530 | 19396日 | 0.65 |
114 | 9284 | tomoaki | 14 | 519日 | 0.64 |
115 | 10225 | miyako | 342 | 12827日 | 0.63 |
116 | 10266 | nanami | 20 | 769日 | 0.62 |
117 | 9188 | inabztak | 257 | 9876日 | 0.62 |
118 | 10268 | nami | 19 | 769日 | 0.59 |
119 | 10271 | ayumi | 18 | 744日 | 0.58 |
120 | 9085 | unknown | 398 | 16332日 | 0.58 |
121 | 10544 | 紅 | 7 | 313日 | 0.53 |
122 | 9850 | Zero | 107 | 4797日 | 0.53 |
123 | 10273 | takuya | 16 | 744日 | 0.51 |
124 | 10277 | ayumi | 15 | 721日 | 0.49 |
125 | 10200 | 驍宗 | 40 | 1952日 | 0.49 |
126 | 8774 | オーマ | 195 | 10121日 | 0.46 |
127 | 10274 | miri | 14 | 744日 | 0.45 |
128 | 10275 | mami | 14 | 744日 | 0.45 |
129 | 10463 | natuki | 40 | 2261日 | 0.42 |
130 | 8681 | アイス | 76 | 5162日 | 0.35 |
131 | 9459 | リンとルン | 71 | 5295日 | 0.32 |
132 | 9163 | utamaru | 48 | 3611日 | 0.31 |
133 | 9860 | BOLT | 154 | 14892日 | 0.24 |
134 | 9971 | NOMAN | 35 | 3985日 | 0.21 |
135 | 10145 | consomme | 76 | 8890日 | 0.2 |
136 | 7110 | ein | 170 | 21822日 | 0.18 |
137 | 9214 | 桐原小鉄 | 7 | 989日 | 0.16 |
138 | 10204 | リオン | 52 | 7896日 | 0.15 |
139 | 10312 | vans | 55 | 8257日 | 0.15 |
140 | 9857 | kouta | 3 | 1292日 | 0.05 |
141 | 10191 | ヨウヘイ | 3 | 3067日 | 0.02 |
[1日あたりの獲得金額ランキング][獲得総額ランキング]
[発見総数ランキング]